详细说明 |
|
|
品牌:国标 | 产地:山东 | 价格:电议人民币/吨 | 规格:齐全 | 简要说明: 常用规格圆钢重量换算|槽钢理论重量参考|直缝焊管每平方米重量 | | | | 详细介绍:常用规格圆钢重量换算|槽钢理论重量参考|直缝焊管每平方米重量
圆钢螺纹钢 槽 钢 焊 管 镀锌管 镀锌管 镀锌管 无缝管
规格 理重 规格 理重 规格 理重 规格 理重 规格 理重 规格 理重 规格 理重
6.5 0.26 5# 5.438 15 1.26 15 1.33 25*25*3 1.124 3*16 0.38 25*2.5 1.39
8 0.395 6.5# 6.709 20 1.63 20 1.73 30*30*3 1.373 4*16 0.50 32*3 2.15
10 0.617 8# 8.045 25 2.42 25 2.57 40*40*4 2.422 3*20 0.47 38*3 2.59
12 0.888 10# 10.007 32 3.13 32 3.32 50*50*5 3.77 4*20 0.63 45*4 4.04
14 1.21 12# 12.059 40 3.84 40 4.07 63*63*6 5.721 4*25 0.78 51*4 4.63
16 1.58 14a# 14.535 50 4.88 50 5.17 70*70*7 7.398 3*30 0.71 57*4 5.23
18 2 14b# 16.733 65 6.64 65 7.04 75*75*8 9.03 4*40 1.26 76*4.5 7.93
20 2.47 16a# 17.24 80 8.34 80 8.84 75*50*6 5.699 6*40 1.88 89*4.5 9.38
22 2.98 16# 19.752 100 10.85 100 11.5 80*80*8 9.658 5*50 1.96 108*4.5 11.49
25 3.85 18a# 20.174 125 15.04 125 15.94 90*90*7 9.656 8*50 3.14 127*4.5 13.59
28 4.83 18# 23 150 17.81 150 18.88 90*90*9 12.717 6*60 2.83 133*5 15.78
32 6.31 20a# 22.637 200 26.388 8*80 5.02 159*6 22.64
20# 25.777 8*100 6.28 219*7 36.6
22# 28.453 10*100 7.85 219*8 41.65
25b# 31.335 325*10 77.68
28# 35.823 377*12 108.02
|
|
|
|
|