当前位置:首页 >> 产品展示 >> 机床 >> 加工中心 >>2K-80
2K-80放大图片

产品价格:100   元(人民币)
上架日期:2012年9月9日
产地:
发货地:  (发货期:当天内发货)
供应数量:不限
最少起订:1台
浏览量:1166
  暂无相关下载
其他资料下载:

         
宁波弗兰特液压机械有限公司

点击这里给我发消息
  详细说明  
品牌:弗兰特产地:
价格:100人民币/台规格:

简要说明:2K-80 OMR-80 摆线马达广泛应用于工程机械 注塑机械

详细介绍:

详细介绍:

技术规格 型号 排量 /(mL/r) 最大流量 /(L/min) 最大转速 /(r/min) 最大工作压力 /(MSa) 最大转矩 /(N?m)  长度 Y/mm 最大背压 /(MSa)
连续 不连续 连续 不连续 连续 不连续 峰值 连续 不连续 标准型 车轮型
2K-80  80  75  75  799  98  20.5  31  31  235  345  184.5  144.3  14
2K-100 100 75 95 742 924 20.5 31 31 295 445 189.0 148.9
2K-130 130 75 95 576 720 20.5 31 31 385 560 195.41 155.5
2K-160 160 75 115 477 113 20.5 26 31 455 570 195.4 155.2
2K-195 195 75 115 385 577 20.5 26 31 540 665 202.2 162.1
2K-245 245 75 115 308 462 20.5 26 31 660 820 211.1 171.0
2K-305 305 75 115 246 365 20.5 24 31 765 885 222.6 182.4
2K-395 395 75 130 191 335 15.5 19 22.5 775 925 238.6 198.4
2K-490 490 75 115 153 230 12 14 17 845 930 256 215.7
6K-195  195  150  170  775  866  20.5  31  31  575  860  187.4/270.1  102.6/185.2  7
6K-245 245 150 210 615 834 20.5 31 31 735 1100 193/27506 108.2/190.8
6K-310 310 150 225 485 698 20.5 31 31 1155 1355 200.4/283.0 115.2/198.2
6K-390 390 150 225 387 570 20.5 31 31 930 1635 209/291.6 124.3/207.1
6K-490 490 150 225 307 454 20.5 27.5 31 1445 3885 220.2/302.8 135.4/218.0
6K-625 625 150 225 241 355 14 17 22.5 1380 1378 234.8/317.5 150.1/233
6K-985 985 150 225 153 230 14 14 17 1685 1873 274.6/357.4 189.8/272.6


该公司其他信息
最新供求信息 企业产品推荐

暂无产品
  在线询盘/留言 请仔细填写准确及时的联系到你!  
您的姓名:
* 预计需求数量: *
联系手机:
*  移动电话或传真:
电子邮件:
* 所在单位:
咨询内容:
*
           您要求厂家给您提供:
  • 规格,型号
  • 价格及付款条件
  • 产品目录
  • 最低订货量
  • 运送资料
  • 提供样本
  • 库存情况
  • 包装材料