ET310便携式超声波测厚仪相关产品
ECHOMETER1076 TC Data超声波测厚仪 库号:RL048789 | 产品描述: ECHOMETER1076 DATE超声波测厚仪简介: ECHOMETER1076 DATE超声波测厚仪,除了具备1076 TC测厚仪的所有功能外 ,还具备数据存储的功能。 当用标准的测量方法(TP-BE模式)测量壁厚和声速时,探头需要放置在不带涂层的材料上。 新型的ECHOMETER1076 DATE超声波测厚仪则不同:在测量不超过4mm的漆导层或塑料层的材料时,都可以准确的测得材料的厚度。通过连续回波计算出测量结果(BE-BE模 |
ECHOMETER 1077Data超声波测厚仪数据型带A-扫描 库号:RL048781 | 产品描述: ECHOMETER 1077Data超声波测厚仪数据型带A-扫描产品描述:ECHOMETER 1077Data超声波测厚仪数据型带A-扫描-无需去除涂层,直接测量壁厚ECHOMETER 1077Data超声波测厚仪数据型带A-扫描产品特点WD精密测量高分辨率显示屏控制信号由A-扫描PK变数Automtischer深度补偿数据存储B-扫描和矩阵存储准备精确的时间测量(<0.2纳秒)探头可以自动测量自动深度补偿(ATCG)高脉冲重复频率为1 |
ET310便携式超声波测厚仪 库号:RL048786 | 产品描述: 仪器特点:USB2.0 接口采用高精度计时芯片实现精确的厚度测量固件可加载测量结果显示分辨率为0.001mm智能语音播报液晶亮度、对比度可调主要功能参数:适合测量金属(如钢、铸铁、铝、铜等)、塑料、陶瓷、玻璃、玻璃纤维及其他任何超声波的良导体的厚度;可配备多种不同频率、不同晶片尺寸的探头使用;具有探头零点校准、两点校准功能, 可对系统误差进行自动修正;已知厚度可以反测声速,以提高测量精度;具有单点测厚和扫描测厚两种测厚工作 |
ECHOMETER1076 BASIC超声波测厚仪 库号:RL048787 | 产品描述: ECHOMETER1076 BASIC超声波测厚仪产品介绍: ECHOMETER1076 BASIC超声波测厚仪创新采用声速和壁厚双重检测的超声波检测仪。它操作简单,用户只要在菜单上点击几下就能使用ECHOMETER1076 BASIC超声波测厚仪进行测厚作业。 ECHOMETER1076 BASIC超声波测厚仪的特点: 一、壁厚测量范围 0.7-400 mm 二、声速测量范围 100-19,999 m/s 三、具有背光照明的超 |
ET310便携式超声波测厚仪 库号:RL048808 | 产品描述: 仪器特点:USB2.0 接口采用高精度计时芯片实现精确的厚度测量固件可加载测量结果显示分辨率为0.001mm智能语音播报液晶亮度、对比度可调主要功能参数:适合测量金属(如钢、铸铁、铝、铜等)、塑料、陶瓷、玻璃、玻璃纤维及其他任何超声波的良导体的厚度;可配备多种不同频率、不同晶片尺寸的探头使用;具有探头零点校准、两点校准功能, 可对系统误差进行自动修正;已知厚度可以反测声速,以提高测量精度;具有单点测厚和扫描测厚两种测厚工作 |
ECHOMETER1076 Date超声波测厚仪 库号:RL048826 | 产品描述: ECHOMETER1076 DATE超声波测厚仪简介: ECHOMETER1076 DATE超声波测厚仪,除了具备1076 测厚仪的所有功能外 ,还具备数据存储的功能。 简单方便的菜单导航和易懂的列表。测量参数也可以很容易的调整和修改。测量值清楚的显示,附带的照明系统,在昏暗的条件下,也能方便的操作。 仪器带橡胶防震保护套和坚固的手提箱,即使在恶劣的环境下,也可以保护仪器不受损害。另外,仪器可以用普通的商业电池。 ECHOMETE |
ET320超声波测厚仪 库号:RL048823 | 产品描述: ET320超声波测厚仪的仪器特点: USB2.0 接口 固件可重载 采用高精度计时芯片实现精确的厚度测量 测量结果显示分辨率为0.001mm 智能语音播报 泰亚赛福ET320超声波测厚仪可工作在脉冲回拨,界面回拨,回拨回拨等多种模式下,穿越涂层测量 液晶亮度、对比度可调 ET320超声波测厚仪的主要功能参数: 适合测量金属(如钢、铸铁、铝、铜等)、塑料、陶瓷、玻璃、玻璃纤维及其他任何超声波的良导体的厚度; 可配 |
ET320超声波测厚仪 库号:RL048778 | 产品描述: ET320超声波测厚仪的仪器特点: USB2.0 接口 固件可重载 采用高精度计时芯片实现精确的厚度测量 测量结果显示分辨率为0.001mm 智能语音播报 泰亚赛福ET320超声波测厚仪可工作在脉冲回拨,界面回拨,回拨回拨等多种模式下,穿越涂层测量 液晶亮度、对比度可调 ET320超声波测厚仪的主要功能参数: 适合测量金属(如钢、铸铁、铝、铜等)、塑料、陶瓷、玻璃、玻璃纤维及其他任何超声波的良导体的厚度; 可配 |
ECHOMETER1076 BASIC超声波测厚仪 库号:RL048779 | 产品描述: ECHOMETER1076 BASIC超声波测厚仪产品介绍: ECHOMETER1076 BASIC超声波测厚仪创新采用声速和壁厚双重检测的超声波检测仪。它操作简单,用户只要在菜单上点击几下就能使用ECHOMETER1076 BASIC超声波测厚仪进行测厚作业。 ECHOMETER1076 BASIC超声波测厚仪的特点: 一、壁厚测量范围 0.7-400 mm 二、声速测量范围 100-19,999 m/s 三、具有背光照明的超 |
ET100超声波测厚仪 库号:RL048713 | 产品描述: 仪器特点:USB2.0 接口,可与PC机实现数据传输可充电锂电池,可用USB总线充电液晶亮度、对比度可调主要功能参数:适合测量金属(如钢、铸铁、铝、铜等)、塑料、陶瓷、玻璃、玻璃纤维及其他任何超声波的良导体的厚度;具有探头零点校准、两点校准功能, 可对系统误差进行自动修正;已知厚度可以反测声速,以提高测量精度;具有单点测厚和扫描测厚两种测厚工作模式;可预先设置厚度值上、下限,超出范围自动报警;具有耦合状态提示功能;有LED背光显示,方便在光线 |
ECHOMETER1076 TC Data超声波测厚仪 库号:RL048708 | 产品描述: ECHOMETER1076 DATE超声波测厚仪简介: ECHOMETER1076 DATE超声波测厚仪,除了具备1076 TC测厚仪的所有功能外 ,还具备数据存储的功能。 当用标准的测量方法(TP-BE模式)测量壁厚和声速时,探头需要放置在不带涂层的材料上。 新型的ECHOMETER1076 DATE超声波测厚仪则不同:在测量不超过4mm的漆导层或塑料层的材料时,都可以准确的测得材料的厚度。通过连续回波计算出测量结果(BE-BE模 |
测量范围:0.75-275mm(钢).