详细介绍:
(空气弹簧又俗称气囊、减震气囊、橡胶空气弹簧、空气弹簧气囊、汽车空气弹簧、工业空气弹簧、车辆空气弹簧、气囊避震器、空气弹簧减震器、空气弹簧避震器、空气弹簧减振、空气悬挂空气弹簧、空气悬架空气弹簧、空气减震器、空气避震器、提升空气弹簧、双层囊式空气弹簧、单层囊式空气弹簧、膜式空气弹簧、空气弹簧总成、气囊空气弹簧、充气空气弹簧、充气减震器、气囊减振垫、减震器气囊、避震器气囊、空气弹簧气包、空气弹簧气袋、设备空气弹簧、机床空气弹簧、机床减震装置、防震动空气弹簧、防抖动空气弹簧、空气弹簧缓冲器、空气弹簧悬置、悬架空气弹簧、悬挂空气弹簧、悬浮桥空气弹簧、提升桥空气弹簧、避震气囊、隔震空气弹簧、隔音空气弹簧、气囊减震、气囊减震器、气囊垫、空气囊、橡胶气囊、提升气囊、悬挂气囊、悬架气囊、减振气胎、单囊空气弹簧、双囊空气弹簧、多囊空气弹簧、单曲气囊、双曲气囊、多曲气囊等等叫法不同)空气弹簧英文称air spring 减震器英文称shock absorber 空气悬挂、空气悬架与减震系统在客车,卡车,驾驶室,汽车座椅,豪华轿车,轨道车辆的气囊减震器、减震气囊、空气悬挂橡胶气囊减振以及工业大型机械设备空气弹簧、环保设备空气弹簧、皮革机设备空气弹簧、检测平台设备空气弹簧、洗涤设备空气弹簧、游乐设备空气弹簧、矿石设备管道设备空气弹簧、船泊设备空气弹簧、精密设备空气弹簧、造纸机设备空气弹簧、升降举升台设备空气弹簧、压力机设备空气弹簧、振动运输机空气弹簧、振动筛设备空气弹簧、空气锤设备空气弹簧、振动试验机空气弹簧、铸造机械空气弹簧、4D电影院座椅空气弹簧、压榨机设备空气弹簧、隔震设备空气弹簧、隔震仪器空气弹簧、汽车站检测平台空气弹簧提升、大理石防抖动设备空气弹簧减震装置等等四角悬空空气悬架使设备减少地面震动及减少噪音效果,现国内外设备厂家大多都采用我们广州金威空气弹簧厂家生产的减震系统,防震动减震气囊垫空气悬架领域,我们提供优秀的开发,设计,制造,销售等服务.做为国内专业的减震产品系统供应商, 公司秉承“顾客至上,锐意进取,”的经营理念,坚持“客户第一”的原则为广大客户提供优质的服务!
广州金威减震气囊制造有限公司、空气弹簧工厂生产各种汽车空气弹簧、火车空气弹簧、航天空气弹簧、地铁空气弹簧、轨道车辆空气弹簧、空气弹簧气囊,气囊减震器,车型空气悬挂有欧曼气囊、豪沃气囊、陕汽气囊、德龙气囊、奥龙气囊、德御气囊、霸龙气囊、格尔发气囊、华菱气囊、天龙气囊、解放气囊、奥威气囊、IVECO重卡气囊、美国肯沃斯气囊、卡玛斯减震器、广汽日野700气囊、重汽豪瀚J7B空气弹簧减震器、新黄河减震器、HOVA重卡气囊、威泺长头车气囊、集瑞联合重卡气囊、北奔V3气囊、J5气囊、J6气囊、新大威气囊、红岩气囊、新大康气囊、金刚气囊、特霸气囊、霸王气囊、大运气囊、汕德卡T7气囊、T7H气囊、豪沃A7气囊、杰狮气囊、斯太尔王气囊、金王子减震器、豪俊气囊、豪运气囊、豪卡气囊、顺驰减震器、骑士减震器、三菱气囊、日野气囊、斯凯尼亚气囊、金龙气囊、宇通气囊、安凯气囊、沃尔沃气囊、北方奔驰气囊、金旅气囊、五十铃气囊、佛山飞驰气囊、尼桑气囊、德国曼气囊、达夫气囊、雷诺气囊、大宇气囊、依维柯气囊、北京福田戴姆勒气囊、大运重卡气囊、沃尔沃空气弹簧、沃尔沃减震器、斯堪尼亚空气弹簧、斯堪尼亚减震器、奔驰空气弹簧、奔驰减震器、曼空气弹簧、曼减震器、达夫空气弹簧、达夫减震器、塔塔空气弹簧、塔塔减震器、三菱空气弹簧、三菱减震器、丰田减震器、日野空气弹簧、日野减震器、尼桑空气弹簧、尼桑减震器、金威空气弹簧、依维柯空气弹簧、依维柯减震器、SAF减震器、SAF空气弹簧、金威减震器、梅赛德斯-奔驰气囊、宝马气囊、路虎气囊、保时捷卡宴气囊等车型;
Volvo air spring, Volvo, shock absorber, scania air spring, scania, shock absorber, mercedes-benz air spring, mercedes-benz air spring, shock absorber, man, shock absorber, air spring, shock absorber, duff duff tata air spring, tata shock absorber, mitsubishi air spring, mitsubishi shock absorber, shock absorber, hino air spring, hino Toyota shock absorber, nissan air spring, nissan shock absorber, kingway air spring, iveco air spring, iveco shock absorber, SAF shock absorber, SAF air spring, is the shock absorber,daf air spring daf shock absorber
中国空气弹簧 广州金威气囊厂家在很多大型设备也应用了橡胶空气弹簧气垫技术,现在使用的有环保设备空气弹簧、皮革机设备空气弹簧、检测平台设备空气弹簧、洗涤设备空气弹簧、矿石设备空气弹簧、造纸机设备空气弹簧、升降举升台设备空气弹簧、压力机设备气囊、振动运输机空气弹簧、振动筛设备空气弹簧、空气锤设备空气弹簧、振动试验机空气弹簧、铸造机械空气弹簧、4D电影院座椅空气弹簧、压榨机设备空气弹簧、隔震设备空气弹簧、隔震仪器空气弹簧、汽车站检测平台空气弹簧、大理石防抖动设备空气弹簧、洗衣脱水机空气弹簧,游乐设备空气弹簧,旋转木马空气弹簧,造纸机械空气弹簧、冲床设备空气弹簧、机床设备空气弹簧、丝网机械设备空气弹簧、皮革震荡机械空气弹簧,震动筛空气弹簧、矿山设备空气弹簧,,管道设备空气弹簧、船泊设备空气弹簧、除尘设备空气弹簧、精密设备空气弹簧等四角空气悬架使设备减少地面震动及减少噪音效果,现国内外设备厂家大多都采用我们广州空气弹簧金威厂家生产的减震系统洗 现在新款大型工业装备应有许多使用了空气弹簧技术。
MAKER PART - NO .
ACERBI
128147123 1K 9131 045
441901 1K 6315 043
AIRGLIDE
380 1K 8813 070
AMERICAN CARRIER
--- 2B 6902 107
8003-009 2B 3400 105
8003-009 2B 3403 105
8003-025 1K 9290 059
AMERICAN PICK-UP
--- 2B 0048 104
--- 2B 6955 104
--- 2B 6956 104
--- 2B 6957 104
--- 2B 0049 105
--- 2B 3400 105
--- 2B 3403 105
--- 2B 0335 105
BARTOLETTI
91619005 1K 6364 028
BATTAGLINO
2211400 1K 7370 039
BERTOJA
45402001 V 673 010
45402002 1K 6345 026
--- 1K 8204 066
XB-SPN-053-37 2B 7555 121
BOVA
B510040 V 701 011
BPW
02.2002.41.00 V 720 012
02.2002.42.00 V 727 012
02.2002.42.00 V 762 013
02.2002.44.00 V 644 009
02.2002.46.00 V 662 010
05.429.40.01.0 1K 8978 031
05.429.40.01.0 1K 8978 031
05.429.40.03.0 1K 8620 035
05.429.40.05.0 1K 8611 036
05.429.40.08.1 1K 8966 031
05.429.40.10.1 1K 8619 035
05.429.40.15.0 1K 8910 036
05.429.40.28.1 1K 8619 035
05.429.40.36.1 1K 8619 035
05.429.40.39.1 1K 8966 031
05.429.40.50.1 1K 8966 031
05.429.40.51.0 1K 8910 036
05.429.40.59.1 1K 8619 035
05.429.40.61.1 1K 8966 031
BPW
05.429.40.91.0 1K 8613 034
05.429.41.01.0 1K 8601 051
05.429.41.21.1 1K 8966 031
05.429.41.22.1 1K 8602 051
05.429.41.36.1 1K 8966 031
05.429.41.71.1 1K 1711 036
05.429.42.41.1 1K 8609 034
05.429.43.20.0 1K 3200 035
05.429.43.21.0 1K 3210 034
05.429.43.41.0 1K 3410 051
05.429.43.51.0 1K 8967 031
BUSSING
536905265 V 644 009
546905124 V 661 009
831120144 V 661 009
CARDI
58051000 1K 6364 028
58051210 1K 9131 045
DAF
0067306 1K 6359 027
0067452 1K 6333 027
0067504 1K 0776 029
0083656 1K 8703 030
0377498 1K 8705 030
0388165 1K 8722 029
0388167 1K 8721 030
0392022 1K 8683 032
0513982 1K 0777 030
0513983 1K 0780 032
0513985 1K 0775 029
0526651 1K 8701 029
0526823 1K 6359 027
0578361 V 662 010
0627584 V 673 010
0638148 V 727 012
0644425 V 762 013
0689677 V 644 009
0696229 V 644 009
1266382 1K 8682 032
1286251 1K 8681 032
1384273 1K 6345 026
1384274 1K 6364 028
6227584 V 944 018
6959561 V 715 011
DAYTON
352-8050 1K 8050 097
352-9039 1K 9039 063
352-9082 1K 9083 076
352-9082 1K 9082 077
VIKING NO . PAGE MAKER PART - NO . VIKING NO . PAGE MAKER PART - NO .
VKNTECH VEHICLE APPLICATION
152
DAYTON
352-9101 1K 9101 079
352-9149 1K 9149 093
352-9200 1K 9200 089
352-9215 1K 9215 090
352-9422 1K 9422 060
DENNIS
611896 V 927 017
6502928 V 720 012
6508834 V 720 012
656289 V 897 017
EVOBUS
942.327.00.01 1K 4001 046
3833270001 V 673 010
4.731.012.000 V 661 009
4.731.013.000 V 762 013
4.731.031.000 V 661 009
4.731.042.000 V 661 009
4.771.427.000 V 661 009
A 000.327.01.01 V 644 009
A 307.328.01.00 V 644 009
A 628.320.02.25 V 644 009
A 699.328.01.01 V 975 019
EZ RIDE
8030120 2B 6905 107
--- 2B 7408 116
--- 3B 8008 127
--- 3B 7838 131
--- 3B 7845 132
8030150 2B 7447 120
8030160 2B 6801 122
8030190 2B 7180 114
8030192 1K 9053 067
FAB TEK
04-0080 2B 7400 115
101357 1K 9071 072
101828 1K 9083 076
101828 1K 9082 077
FREIGHTLINER
--- 1K 9335 073
--- 1S 7078 146
16-10769-000 2B 7400 115
16-11378-000 2B 7410 117
16-13810-000 1K 9780 085
16-13840-000 1K 9781 085
16-16019-000 1K 8207 066
18-29919-000 1S 7206 146
681-320-0017 1K 9781 085
A16-14004-000 1K 9781 085
FRUEHAUF - SMB
--- 1K 0736 044
--- 1K 4159 044
--- 2B 7409 117
003615E 1K 6364 028
2680662000 V 662 010
M 001472 1K 5761 040
M 001782 1K 8859 044
M 001782 1K 8859 044
M001472 1K 9089 040
M060770 1K 7385 033
M060924 1K 6315 043
M078580 1K 8580 041
M078580 1K 0580 041
M078580 1K 8580 041
MFR 022354 1K 9077 063
MFR-022355 1K 9078 067
MOO1774 1K 9131 045
UAB-5620 2B 7181 114
UCA-0112 2B 7183 114
UCA-0112-B 2B 7183 114
UCB-44531 1K 9077 063
UCB-9668-1 1K 9078 067
UCC-3054-1 2B 7181 114
UCD-9393-2 1K 9394 081
UCE-1304-1 1K 9096 078
UCE-1304-2 1K 9053 067
UJA0930 1K 9089 040
UJB 0203-001 1K 8859 044
UJB 0203-001 1K 8859 044
UJB 0207 1K 5761 040
UJB0207 1K 9089 040
UJB0358 1K 9131 045
UJB0975 1K 6315 043
UJY0099 1K 9131 045
GMC
2076095 2B 7401 115
693230 2B 7400 115
711954 2B 7401 115
GRANNING
1371 2B 6910 108
4848 2B 6902 107
6252 1K 9049 058
1218 2B 7443 119
1359 1K 9083 076
15619 1K 6251 057
15634 1K 6364 028
15635 1K 6345 026
15732 1K 7074 042
2725 2B 7403 115
VIKING NO . PAGE MAKER PART - NO . VIKING NO . PAGE MAKER PART - NO .
VKNTECH VEHICLE APPLICATION
153
GRANNING
2726 2B 7400 115
5065 1K 9105 068
7026 3B 7855 134
703180-01 1K 9556 069
8221 3B 7996 126
HEDNRICKSON
B-12514-003 1K 9302 068
--- 1K 9113 068
--- 2B 7180 114
001285 3B 7859 134
001475 2B 7790 120
001503 2B 6789 119
001560 3B 7998 126
001795 3B 7862 135
001796 2B 7545 121
002878 2B 7897 110
003316 3B 8033 130
003317 2B 7795 109
004828 3B 7872 135
12514-005 2B 7472 120
48195-1 1K 9227 078
505859 1K 6364 028
506201 1K 6345 026
506243 1K 6345 026
56808-2 1K 9339 068
56917-1 1K 9335 073
56917-2 1K 9335 073
57140-LH 1K 9339 068
57150-RH 1K 9339 068
59484-2 1K 8971 061
59601-2 1K 8971 061
60925-2 1K 8816 071
60929-2 1K 8816 071
785168 1K 6345 026
785170 1K 6364 028
B-12514-001 2B 7403 115
B-12514-004 1K 9152 095
B-12514-007 1K 9082 077
B-12514-008 1K 9122 095
B-12514-010 1K 9122 095
B-12514-011 1K 9152 095
B-12514-012 1K 8052 098
B-12514-013 1K 8050 097
B2065 1K 6345 026
B-3144 1K 9121 092
B-3842 1K 9101 079
B6195 1K 9192 080
C20127 1K 9580 088
C20413 1K 9265 081
HEDNRICKSON
G505859 1K 6364 028
HA100001 1K 5761 040
HA100053 1K 6288 040
HA100274 1K 6254 057
HS505552 1K 6269 040
Prototype C21623 1K 8755 087
Prototype C21624 1K 8756 087
S1013 2B 7400 115
S-10170 2B 7410 117
S10352 1K 9240 080
S103522 1K 9394 081
S11566 1K 9010 071
S1159 2B 7403 115
S11637 3B 8008 127
S11650 1K 9039 063
S11651 1K 9082 077
S12353 1K 9092 076
S12405 3B 8032 130
S1245 1K 9105 068
S13122 1K 9264 096
S1345 2B 7404 116
S14147 1K 9043 058
S14147 1K 9652 059
S14486 2B 7795 109
S14487 3B 8033 130
S1561 1K 9083 076
S-20010 1K 9270 084
S20124 1K 9265 081
S20127 1K 9580 088
S20228 1K 8934 067
S2063 1K 9152 095
S2064 1K 9039 063
S2065 1K 9177 093
S2066 1K 9082 077
S-21208 1K 9579 084
S21323 2B 6962 113
S22045 (HK190T) 1K 8755 087
S2307 1K 9011 071
S23114 2B 7897 110
S2630 2B 6902 107
S2694 1K 9203 080
S2734 2B 6801 122
S2827 1K 9010 071
S2883 2B 7403 115
S2924 1K 9227 078
S3467 1K 9122 095
S3518 2B 6905 107
S3648 1K 9215 090
S3798 2B 7446 119
VIKING NO . PAGE MAKER PART - NO . VIKING NO . PAGE MAKER PART - NO .
VKNTECH VEHICLE APPLICATION
154
HEDNRICKSON
S3830 1K 9122 095
S3839 1K 9200 089
S4771 1K 8050 097
S5060 1K 9238 080
S5270 2B 6905 107
S5468 2B 7404 116
S6195 1K 9192 080
S6242 2B 7447 120
S6412 2B 6803 122
S6861 3B 7839 131
S7100 3B 7843 131
S7128 1K 9156 096
S7193 1K 9073 058
S7853 3B 7846 132
S8701 2B 6947 112
S8768 2B 6910 108
S8874 3B 7847 133
S9830 2B 7444 119
Y507782 1K 7385 033
HEULIEZ
0303 V 644 009
0305G V 644 009
HINO
6100201 1S 3515 144
60913001 1S 3515 144
70303515 1S 0201 144
--- 1S 0500 144
52270-1350 1S 1350 143
52270-2253 1S 2253 144
70305D1 1S 0201 144
HISTEER
--- 3B 8008 127
--- 3B 8018 128
--- 3B 8027 129
10300 3B 7839 131
10301 3B 7850 133
10302 2B 6941 109
10305 2B 6940 108
10307 2B 6944 111
10315 2B 7550 121
10316 2B 7557 123
HUTCHENS
H-10384-01 2B 7405 116
H-1913-1 1K 9059 072
H-9424-01 1K 9039 063
H-9630-01 1K 9082 077
IKARUS
B510040 V 701 011
IRIS
5000.786.640 V 769 014
5000.786.641 V 769 014
5000.805.284 V 769 014
5000.954.176 V 769 014
5010.073.847 V 769 014
IVECO
1156815 V 661 009
4746733 V 661 009
4746733 V 661 009
41822247 V 661 009
41822247 V 661 009
93197594 V 661 009
99438514 1S 9698 145
99455937 1S 9698 145
500307338 1S 9698 145
500352808 1S 9698 145
249.8667EC V 661 009
4456111 V 715 011
4703904 V 769 014
4703972 V 769 014
4714025 V 673 010
4714025 V 944 018
4716989 V 769 014
4716989 V 945 019
4722525 V 944 018
4738008 V 944 018
4763473 V 715 011
500301452 V 884 016
536 905 265 V 644 009
6144040 V 943 018
6453741 V 928 018
6657150 V 944 018
8160165 V 943 018
8188526 V 944 018
8188539 V 884 016
98478799 V 1885 019
KASSBOHRER
4.731.012.000 V 661 009
4.731.013.000 V 727 012
4.731.030.000 1K 6364 028
4.731.033.000 1K 6364 028
4.771.110.000 V 644 009
4.771.143.000 V 644 009
4.771.170.000 V 644 009
4.771.440.000 V 661 009
4.771.441.000 V 644 009
KELDERMAN
--- 1K 9082 077
--- 2B 6905 107
VIKING NO . PAGE MAKER PART - NO . VIKING NO . PAGE MAKER PART - NO .
VKNTECH VEHICLE APPLICATION
155
KENWORTH
--- 1K 5773 082
C81-1003 1K 8813 070
K-102-A 1K 9073 058
K303-14 1K 9422 060
K303-15 1K 9422 060
K303-16 1K 9616 060
K303-6 1K 9422 060
LADN ROVER
REB 101740 1S 1740 138
RKB 101200 1S 1224 137
--- 1S 0401 137
LINK
1102-0040 1S 7012 146
1103-0019 2B 6884 106
1103-0503 1K 5789 083
LOAD AIR
0266 1K 9221 094
P10-755C 2B 7344 114
P-10872-A 2B 6949 109
LOAD GUARD
SC2036 1K 9083 076
SC2038 1K 9101 079
SC2043 1K 9149 093
SC2047 1K 9215 090
SC2050 1K 9422 060
SC2052 1K 8050 097
SC2116 1K 9200 089
MACK
57QL1115 1K 9652 059
MAN
81.41722.6048 1S 6048 142
81.41722.6049 1S 6049-2 142
81.41722.6051 1S 6048 142
81.41722.6052 1S 6049-2 142
81.43600.0008 V 727 012
81.43600.0009 V 715 011
81.43601.0017 V 644 009
81.43601.0018 V 662 010
81.43601.0033 V 720 012
81.43601.0036 V 720 012
81.43601.0037 V 720 012
81.43601.0047 1K 0491 025
81.43601.0049 V 762 013
81.43601.0051 V 662 010
81.43601.0053 V 769 014
81.43601.0056 V 727 012
81.43601.0057 V 727 012
81.43601.0058 V 727 012
81.43601.0059 V 715 011
MAN
81.43601.0060 V 715 011
81.43601.0061 V 715 011
81.43601.0065 V 720 012
81.43601.0065 V 882 015
81.43601.0066 V 884 016
81.43601.0067 V 720 012
81.43601.0067 V 882 015
81.43601.0068 V 884 016
81.43601.0069 V 884 016
81.43601.0070 V 882 015
81.43601.0071 V 883 016
81.43601.0072 V 883 016
81.43601.0075 V 715 011
81.43601.0076 V 727 012
81.43601.0078 V 715 011
81.43601.0079 V 727 012
81.43601.0081 V 715 011
81.43601.0082 V 727 012
81.43601.0083 V 715 011
81.43601.0084 V 727 012
81.43601.0090 V 715 011
81.43601.0091 V 727 012
81.43601.0092 V 882 015
81.43601.0095 V 916 017
81.43601.0097 V 916 017
81.43601.0099 V 882 015
81.43601.0100 V 916 017
81.43601.0102 V 916 017
81.43601.0103 V 882 015
81.43601.0104 V 1885 019
81.43601.0105 V 916 017
81.43601.0106 V 884 016
81.43601.0108 V 884 016
81.43601.0109 V 1885 019
81.43601.0110 V 883 016
81.43601.0111 V 1885 019
81.43601.0112 V 883 016
81.43601.0113 V 715 011
81.43601.0114 V 727 012
81.43601.0115 V 715 011
81.43601.0116 V 727 012
81.43601.0117 V 715 011
81.43601.0118 V 727 012
81.43601.0121 V 882 015
81.43601.0123 V 1885 019
81.43601.0125 V 1885 019
81.43601.0128 V 916 017
81.43601.0132 V 882 015
81.43601.0140 V 1885 019
VIKING NO . PAGE MAKER PART - NO . VIKING NO . PAGE MAKER PART - NO .
VKNTECH VEHICLE APPLICATION
156
MAN
81.43601.0150 V 1885 019
81.43601.0151 1K 4882 052
81.43601.0152 1K 4884 053
81.43601.0153 1K 4883 052
81.43601.0160 1K 4885 053
81.43601.0174 1K 4884 053
81.43601.6019 1K 0749 025
81.43601.6035 1K 6035 053
81.43601.6036 1K 6036 052
81.43601.6037 1K 6037 052
81.43601.6041 1K 6041 053
81.43601.6044 1K 6044 054
81.43601.6071 1K 4885 053
90.83112.0114 V 661 009
90.83112.0144 V 661 009
MERCEDES BENZ
--- 1S 3511 141
A 000.327.01.01 V 644 009
A 000.327.01.01 V 673 010
A 000.328.01.01 V 819 015
A 307.327.00.01 V 644 009
A 307.327.01.01 V 644 009
A 307.328.00.01 V 644 009
A 307.328.01.01 V 727 012
A 360.328.01.01 V 720 012
A 363.328.00.01 V 715 011
A 363.328.02.01 V 757 013
A 364.327.70.01 V 644 009
A 382.327.71.01 V 762 013
A 382.327.72.01 V 769 014
A 383.327.0101 V 673 010
A 387.328.00.01 V 720 012
A 387.328.01.01 V 720 012
A 393.328.01.01 V 720 012
A 393.328.01.01 V 737 013
A 658.328.00.01 V 884 016
A 658.328.01.01 V 882 015
A 699.328.01.01 V 882 015
A 942.320.01.21 1K 4101 046
A 942.320.02.21 1K 4102 046
A 942.320.03.21 1K 4104 047
A 942.320.04.21 1K 4103 047
A 942.320.49.21 1K 4121 047
A 942.320.50.21 1K 4122 047
A 942.320.51.21 1K 4124 048
A 942.320.52.21 1K 4123 048
A 942.327.07.01 1K 6269 040
A 942.328.00.01 1K 4001 046
A 942.328.01.01 1K 4002 046
MERCEDES BENZ
A 946.328.14.01 1K 0307 041
A 946.328.14.01 1K 6297 041
MERITOR - (ROR)
12108082 1K 6345 026
17204517 1K 6345 026
21208082 1K 6345 026
21208939 1K 9039 063
21215632 1K 6345 026
21215633 1K 6364 028
21215761 1K 9089 040
21215761 1K 5761 040
21216135 1K 9039 063
21221307 1K 0307 041
21221307 1K 6297 041
21222239 1K 7370 039
21222442 1K 0442 042
21222442 1K 7074 042
21222673 1K 7385 033
21225331 1K 8773 026
2258-C-1459 1K 8203 065
2258-G-1489 2B 6392 110
A-2258-A-1483 1K 8878 066
NAVISTAR INTERNATIONAL
--- 1K 9083 076
1681746C1 1K 9200 089
1685174C1 1K 8050 097
554762C1 1K 9422 060
554766C1 1K 9039 063
554768C1 1K 9101 079
554773C1 1K 9121 092
554776C1 1K 9149 093
554781C1 1K 9215 090
NEOPLAN
1001 10 100 V 661 009
1001 10 100 V 720 012
1001 10 200 V 662 010
1001 10 300 V 644 009
1001 12 250 V 644 009
1001 12 250 V 661 009
1001 12 251 V 662 010
1001 12 254 V 644 009
1001 12 300 V 720 012
1021 00 200 V 661 009
1021 00 200 V 720 012
1021 00 300 V 762 013
AA10 01 001 V 661 009
AA10 01 001 V 662 010
AA10 01 001 V 720 012
AA10 01 002 V 662 010
VIKING NO . PAGE MAKER PART - NO . VIKING NO . PAGE MAKER PART - NO .
VKNTECH VEHICLE APPLICATION
157
NEWAY
--- 1K 5761 040
--- 1K 8646 066
--- 2B 6808 123
21215632 1K 6345 026
21215633 1K 6364 028
90044197 1K 9152 095
90044198 1K 9033 062
90044199 1K 9039 063
90044200 1K 9082 077
90044201 1K 9101 079
90044647 1K 9082 077
90557001 1K 9039 063
90557002 1B 7009 103
90557003 1K 9177 093
90557005 1K 9152 095
90557006 1K 9082 077
90557008 1K 9101 079
90557009 1K 9101 079
90557010 1K 9121 092
90557012 1K 9033 062
90557014 2B 7424 117
90557015 2B 7437 118
90557016 2B 7400 115
90557019 1K 9121 092
90557020 1K 9122 095
90557023 1K 9039 063
90557027 1K 9082 077
90557031 1K 9092 076
90557033 1K 9082 077
90557037 1K 9082 077
90557038 1K 9070 072
90557043 1K 9101 079
90557052 1K 9121 092
90557054 1K 9082 077
90557069 1K 9152 095
90557071 1K 9122 095
90557075 1K 9082 077
90557076 1K 9122 095
90557077 1K 9122 095
90557078 1K 9121 092
90557082 1K 9101 079
90557083 1K 9121 092
90557085 1K 9039 063
90557086 1K 9192 080
90557089 1K 9308 064
90557090 1K 9070 072
90557098 1K 8053 098
90557104 1K 9264 096
90557104 1K 9915 097
NEWAY
90557106 1K 9929 097
90557107 1K 9249 084
90557108 1K 9192 080
90557110 1K 9121 092
90557113 1K 9362 078
90557130-RH 1K 9463 073
90557131-LH 1K 9463 073
90557155 1K 9144 092
90557158 1K 9484 074
90557160 1K 9366 069
90557161 1K 9482 073
90557164 1K 8778 091
90557166 1K 9483 074
90557170 1K 8802 070
90557173 1K 8204 066
90557174 1K 5776 082
90557185 1K 9122 095
90557203 2B 6799 123
90557209 1K 9218 090
90557210 1K 8203 065
90557210 1K 9366 069
90557219 1K 9585 074
90557221 1K 9586 083
90557225 1K 9366 069
90557226 1B 7008 103
90557228 2B 6890 106
90557229 1K 8198 065
90557230 1K 8197 065
90557233 1K 8580 041
90557237 2B 6943 111
90557247 1K 9585 074
90557249 1K 9586 083
90557250 1K 9584 060
90557256 1K 8198 065
90557283 1K 8796 094
PEERLESS
--- 1K 9290 059
0550-00001 2B 7180 114
0550-00010 1K 9149 093
0550-00051 1K 9031 062
0550-00070 1K 9148 093
0550-00080 1K 9156 096
PEGASO
174933 1K 0749 025
175005 1K 6364 028
794686 V 897 017
795097 V 897 017
PETERBILT
03-01649 1K 9069 072
VIKING NO . PAGE MAKER PART - NO . VIKING NO . PAGE MAKER PART - NO .
VKNTECH VEHICLE APPLICATION
158
PETERBILT
03-01686 1K 9589 059
03-02038 1K 9069 072
03-02456 1K 9069 072
03-04759 1K 9069 072
03-05107 1K 9194 078
03-06213 1K 9026 076
03-06746 1K 9069 072
03-07111 1K 9026 076
03-07112 1K 9069 072
03-08424 1K 9589 059
03-10042 1K 9069 072
C81-6000 1K 8813 070
R & S TRUCK & BODY
1027505 2B 6902 107
1027519 2B 7400 115
1040201 2B 7403 115
1082914 2B 7446 119
1090023 1K 9121 092
1090215 2B 7424 117
1090216 1K 9177 093
1090217 1K 9082 077
1090218 1K 9039 063
1090326 1K 9164 093
RENAULT V.I.
--- 1S 3511 141
5.000.379.698 1S 8098 145
5.000.745.918 1K 5918 027
5000.805.284 V 769 014
5010 239 252 1K 4252 039
5010 294 252 1K 4154 039
5010 294 252 B 1K 4252 039
5010 320 096 A 1S 0816 149
5010.130.797G 1S 0797 146
5010.294.385 V 884 016
REYCO
12882-01 1K 9082 077
12882-02 1K 9121 092
12883-01 1K 9101 079
12883-02 1K 9122 095
12906-01 2B 6927 111
12928-01 1K 9010 071
17360-01 1K 9308 064
19983-01 2B 7557 123
20018-01 2B 7555 121
20074-01 1K 9332 064
20473-01 1K 9333 064
20783-01 1K 5775 082
21055-01 1K 8964 061
21598-01 1K 8964 061
REYCO
21767-01 1K 8776 091
22425-01 1K 5777 083
23377-01 1K 8961 061
23433-01 1K 8740 086
23631-01 1K 8050 097
24556-01 1K 9277 091
701784-01 2B 6886 110
702614-01 1K 8824 075
93AR 3B 8018 128
AS20966-01 1K 9474 079
RIDEWELL
--- 2B 6900 107
--- 3B 7839 131
1001R13109G 1K 8782 087
1003585770C 1K 5770 082
1003586801C 2B 6801 122
1003586805C 2B 6805 122
1003586817C 2B 6817 111
1003586902C 2B 6902 107
1003586905C 2B 6905 107
1003586910C 2B 6910 108
1003586932C 2B 6932 108
1003586945C 2B 6945 112
1003586945C 2B 6960 113
1003586946C 2B 6946 112
1003586947C 2B 6947 112
1003586948C 2B 6948 112
1003587180C 2B 7180 114
1003587400C 2B 7400 115
1003587403C 2B 7403 115
1003587406C 2B 7406 116
1003587437C 2B 7437 118
1003587443C 2B 7443 119
1003587473C 2B 7473 120
1003587483C 2B 7483 121
1003587781C 2B 7781 123
1003587844C 3B 7844 132
1003588008C 3B 8008 127
1003588010C 3B 8010 127
1003588014C 3B 8014 128
1003588016C 3B 8016 128
1003588051C 1K 8051 098
1003588088C 1K 8088 089
1003588201C 1K 8201 065
1003588752C 1K 8752 086
1003588753C 1K 8753 086
1003588802C 1K 8802 070
1003588806C 1K 8806 070
1003588924C 1K 8924 075
VIKING NO . PAGE MAKER PART - NO . VIKING NO . PAGE MAKER PART - NO .
VKNTECH VEHICLE APPLICATION
159
RIDEWELL
1003588930C 1K 8930 067
1003588963C 1K 8963 061
1003588986C 1K 8986 062
1003589008C 1K 9008 071
1003589010C 1K 9010 071
1003589029C 1K 9029 062
1003589039C 1K 9039 063
1003589053C 1K 9053 067
1003589071C 1K 9071 072
1003589073C 1K 9073 058
1003589082C 1K 9082 077
1003589083C 1K 9083 076
1003589101C 1K 9101 079
1003589105C 1K 9105 068
1003589121C 1K 9121 092
1003589122C 1K 9122 095
1003589158C 1K 9152 095
1003589177C 1K 9177 093
1003589200C 1K 9200 089
1003589218C 1K 9218 090
1003589245C 1K 9245 081
1003589251C 1K 9251 084
1003589277C 1K 9277 091
1003589290C 1K 9290 059
1003589334C 1K 9334 064
1003589797C 1K 9797 074
1003589961C 1K 9961 094
ROWE TRUCK
0266 1K 9811 094
0364 1K 8500 089
0791 1K 9218 090
RVI
5.000.452.939 1K 6345 026
5.000.790.692 1K 6364 028
5.000.805.998 V 817 015
