当前位置:首页 >> 产品展示 >> 轴承 >> 深沟球轴承 >>SET54-25590/20英制圆锥滚子轴承,工厂
SET54-25590/20英制圆锥滚子轴承,工厂放大图片

产品价格:   元(人民币)
上架日期:2016年7月5日
产地:山东
发货地:山东  (发货期:当天内发货)
供应数量:不限
最少起订:1套
浏览量:80
  暂无相关下载
其他资料下载:

         
山东美轴精工轴承有限公司

点击这里给我发消息
  详细说明  
品牌:QRZ产地:山东
价格: 人民币/套规格:

简要说明:QRZ牌的SET54-25590/20英制圆锥滚子轴承,工厂产品:估价: ,规格: ,产品系列编号:

详细介绍:

  
Bearing
numbers
                         Dimensions(mm) Weight
d D T B C R r Kg
M86649/10 30.162 64.292 21.432 21.433 16.670 1.5 1.5 0.34
LM67045/10 31.750 59.131 15.875 18.570 11.811 2.0 1.3 0.18
LM67048/10 31.750 59.131 15.875 16.764 11.811 ? 1.3 0.182
LM67049A/10 31.750 59.131 15.875 16.700 12.000 4.0 1.7 0.182
14125A/276 31.750 69.012 19.845 19.583 15.875 3.5 1.3 0.35
15123/245 31.750 62.000 18.161 19.050 14.288 ? 1.3 0.244
15126/245 31.750 62.000 19.050 20.638 14.288 0.8 1.3 0.25
2580/20 31.750 66.421 25.400 25.357 20.638 0.8 3.3 0.409
JL26749/10 32.000 53 14.500 15.000 11.500 3.5 1.3 0.12
320/32DX 32.000 58 17.000 17.000 13.000 3.3 1.5 0.181
M88047/10 33.338 68.262 22.225 22.225 17.462 5.5 1.5 0.36
M88048/10 33.338 68.262 22.225 22.225 17.462 0.8 1.5 0.378
14585/25 34.925 68.262 20.638 20.638 15.875 3.5 2.3 0.32
LM48548/10 34.925 65.088 18.034 18.288 13.970 ? 1.3 0.249
25877/20 34.925 73.025 23.812 24.608 19.050 1.5 2.3 0.471
25877/21 34.925 73.025 23.812 24.608 19.050 1.5 0.8 0.474
2793/20 34.925 76.200 23.812 25.654 19.050 0.8 3.3 0.536
31594/20 34.925 76.200 29.370 28.575 23.812 1.5 3.3 0.627
3872/20 34.925 85.725 30.162 30.162 23.812 3.5 3.3 0.897
LM78349/10A 34.988 61.973 16.702 17.000 13.600 3.5 1.5 0.19
JL68145/11Z 35.000 60.000 15.875 18.460 11.938 2.0 1.3 0.183
L68149/10 35.000 59.131 15.875 16.764 11.938 ? 1.3 0.165
HM88649/10 34.925 72.233 25.400 25.400 19.842 2.3 2.3 0.489
31594/20 34.925 76.200 29.370 28.575 23.812 1.5 3.3 0.627
328227 34.988 59.974 13.000 18.500 13.000 ? ? 0.148
L68149/11 34.988 59.974 15.875 16.764 11.938 ? 1.3 0.179
HM89449/10 36.512 76.200 29.369 28.575 23.020 3.5 3.3 0.63
JL69349/10 38.000 63.000 17.000 17.000 13.500 ? 1.3 0.198
57410/29710 38.100 65.088 18.034 21.138 13.970 ? 1.3 ?
LM29748/10 38.100 65.088 18.034 18.288 13.970 ? 1.3 0.233
LM29749/10 38.100 65.088 18.034 18.288 13.970 2.3 1.3 0.233
57410/LM29710 38.100 65.088 18.034 21.200 13.970 ? ? 0.256
38KW01 38.100 65.088 18.034 21.100 13.970 2.3 1.3 0.256
2776/20 38.10 76.200 23.812 25.654 19.050 4.3 3.3 0.495
2788/20 38.10 76.200 23.812 25.654 19.050 3.5 3.3 0.497
418/414 38.10 88.500 26.988 29.083 22.225 3.5 1.5 0.84
M201047/11 39.688 73.025 25.654 22.098 21.336 0.8 2.3 0.43
2789/20 39.688 76.200 23.812 25.654 19.050 3.5 3.3 0.477

 临清市隆庆轴承制造有限公司是一家专业生产公/英制圆锥滚子轴承的厂家,型号齐全,价格有优势。欢迎采购经理来电询价。

手机:13561224045

QQ:646038974


该公司其他信息
最新供求信息 企业产品推荐

暂无产品
  在线询盘/留言 请仔细填写准确及时的联系到你!  
您的姓名:
* 预计需求数量: *
联系手机:
*  移动电话或传真:
电子邮件:
* 所在单位:
咨询内容:
*
           您要求厂家给您提供:
  • 规格,型号
  • 价格及付款条件
  • 产品目录
  • 最低订货量
  • 运送资料
  • 提供样本
  • 库存情况
  • 包装材料