当前位置:首页 >> 产品展示 >> 机械 >> 小五金制造装备 >>供应上海浦东厂家直销空压机|湖州螺杆式空压机
供应上海浦东厂家直销空压机|湖州螺杆式空压机放大图片

产品价格:1   元(人民币)
上架日期:2016年3月11日
产地:本地
发货地:上海  (发货期:当天内发货)
供应数量:不限
最少起订:1台
浏览量:143
说明书,报价手册及驱动等
其他资料下载: 功率:75~56KW

         
上海德耐尔压缩机械有限公司

点击这里给我发消息
  详细说明  
品牌:DENAIR德耐尔产地:本地
价格:1人民币/台规格:DA-37

简要说明:DENAIR德耐尔牌的供应上海浦东厂家直销空压机|湖州螺杆式空压机产品:估价:1,规格:DA-37,产品系列编号:齐全

详细介绍:

  
型 号
Model

工作压力
Mpa

排气量
m³/min

电压防护等级
(50 Hz)

传动方式
冷却方式

外形尺寸mm

重量
kg

长度 宽度 高度
DA-5 0.75 0.90 380V ip54

皮带

风冷
800 800 900 300
0.85 0.80 380V ip54 800 800 900 300
DA-7 0.75 1.23 380V ip54 800 800 900 350
0.85 1.15 380V ip54 800 800 900 350
1.05 1.03 380V ip54 800 800 900 350
1.30 0.89 380V ip54 800 800 900 350
DA-11 0.75 1.81 380V ip54 800 850 1000 400
0.85 1.67 380V ip54 800 850 1000 400
1.05 1.47 380V ip54 800 850 1000 400
1.30 1.25 380V ip54 800 850 1000 400
DA-15 0.75 2.10 380V ip54 1000 900 1150 450
0.85 2.00 380V ip54 1000 900 1150 450
1.05 1.80 380V ip54 1000 900 1150 450
1.30 1.60 380V ip54 1000 900 1150 450
DA-18 0.75 3.20 380V ip54 1000 900 1150 500
0.85 3.00 380V ip54 1000 900 1150 500
1.05 2.70 380V ip54 1000 900 1150 500
1.30 2.30 380V ip54 1000 900 1150 500
DA-22 0.75 3.80 380V ip54 1050 1050 1300 550
0.85 3.60 380V ip54 1050 1050 1300 550
1.05 3.20 380V ip54 1050 1050 1300 550
1.30 2.80 380V ip54 1050 1050 1300 550
DA-30 0.75 5.40 380V ip54 1050 1050 1300 600
0.85 5.10 380V ip54 1050 1050 1300 600
1.05 4.25 380V ip54 1050 1050 1300 600
1.30 3.75 380V ip54 1050 1050 1300 600
DA-37 0.75 6.80 380V ip54 1050 1050 1300 650
0.85 6.28 380V ip54 1050 1050 1300 650
1.05 5.60 380V ip54 1050 1050 1300 650
1.30 4.60 380V ip54 1050 1050 1300 650
DA-45 0.75 7.80 380V ip54 1200 1200 1500 800
0.85 7.30 380V ip54 1200 1200 1500 800
1.05 6.60 380V ip54 1200 1200 1500 800
1.30 5.70 380V ip54 1200 1200 1500 800
DA-55 0.75 10.50 380V ip54 1200 1200 1500 850
0.85 9.80 380V ip54 1200 1200 1500 850
1.05 8.80 380V ip54 1200 1200 1500 850
1.30 8.00 380V ip54 1200 1200 1500 850
DA-75 0.75 14.10 380V ip54 1500 1450 1600 1000
0.85 13.30 380V ip54 1500 1450 1600 1000
1.05 11.80 380V ip54 1500 1450 1600 1000
1.30 10.00 380V ip54 1500 1450 1600 1000
DA-90 0.75 16.6 380V ip54

直联

风冷
2150 1300 1550 1850
0.85 16.1 380V ip54 2150 1300 1550 1850
1.05 13.9 380V ip54 2150 1300 1550 1850
1.30 12.3 380V ip54 2150 1300 1550 1850
DA-110 0.75 21.0 380V ip54 2450 1600 1700 2400
0.85 20.0 380V ip54 2450 1600 1700 2400
1.05 17.0 380V ip54 2450 1600 1700 2400
1.30 14.8 380V ip54 2450 1600 1700 2400
DA-132 0.75 24.1 380V ip54 2450 1600 1700 2600
0.85 23.0 380V ip54 2450 1600 1700 2600
1.05 20.5 380V ip54 2450 1600 1700 2600
1.30 16.8 380V ip54 2450 1600 1700 2600
DA-160 0.75 30.5 380V ip54 2650 1600 1800 3500
0.85 29.1 380V ip54 2650 1600 1800 3500
1.05 26.9 380V ip54 2650 1600 1800 3500
1.30 21.8 380V ip54 2650 1600 1800 3500

DA-185

DA-185W
0.75 32.5 380V ip54

直联

风冷或水冷
2650 1700 1800 3600
0.85 30.2 380V ip54 2650 1700 1800 3600
1.05 27.5 380V ip54 2650 1700 1800 3600
1.30 24.5 380V ip54 2650 1700 1800 3600

DA-200

DA-200W

0.75 34.8 380V ip54 2800 1950 2000 3700
0.85 32.0 380V ip54 2800 1950 2000 3700
1.05 28.0 380V ip54 2800 1950 2000 3700
1.30 26.0 380V ip54 2800 1950 2000 3700

DA-200

DA-200W
0.75 34.8 6KV IP23 2800 1950 2000 3700
0.85 32.0 6KV IP23 2800 1950 2000 3700
1.05 28.0 6KV IP23 2800 1950 2000 3700
1.30 26.0 6KV IP23 2800 1950 2000 3700

DA-200

DA-200W
0.75 34.8 10KV IP23 2800 1950 2000 3700
0.85 32.0 10KV IP23 2800 1950 2000 3700
1.05 28.0 10KV IP23 2800 1950 2000 3700
1.30 26.0 10KV IP23 2800 1950 2000 3700

DA-220

DA-220W
0.75 37.0 380V ip54 2800 1950 2000 4300
0.85 34.5 380V ip54 2800 1950 2000 4300
1.05 31.5 380V ip54 2800 1950 2000 4300
1.30 28.5 380V ip54 2800 1950 2000 4300

DA-220

DA-220W
0.75 37.0 6KV IP23 2800 1950 2000 4300
0.85 34.5 6KV IP23 2800 1950 2000 4300
1.05 31.5 6KV IP23 2800 1950 2000 4300
1.30 28.5 6KV IP23 2800 1950 2000 4300

DA-220

DA-220W
0.75 37.0 10KV IP23 2800 1950 2000 4300
0.85 34.5 10KV IP23 2800 1950 2000 4300
1.05 31.5 10KV IP23 2800 1950 2000 4300
1.30 28.5 10KV IP23 2800 1950 2000 4300

DA-250

DA-250W
0.75 42.8 380V ip54 2800 1950 2000 5000
0.85 40.8 380V ip54 2800 1950 2000 5000
1.05 38.5 380V ip54 2800 1950 2000 5000
1.30 35.0 380V ip54 2800 1950 2000 5000

DA-250

DA-250W
0.75 42.8 6KV IP23 2800 1950 2000 5000
0.85 40.8 6KV IP23 2800 1950 2000 5000
1.05 38.5 6KV IP23 2800 1950 2000 5000
1.30 35.0 6KV IP23 2800 1950 2000 5000

DA-250

DA-250W
0.75 42.8 10KV IP23 2800 1950 2000 5000
0.85 40.8 10KV IP23 2800 1950 2000 5000
1.05 38.5 10KV IP23 2800 1950 2000 5000
1.30 35.0 10KV IP23 2800 1950 2000 5000

DA-280

DA-280W
0.75 50.7 380V ip54 3000 2000 2100 5200
0.85 50.0 380V ip54 3000 2000 2100 5200
1.05 42.0 380V ip54 3000 2000 2100 5200
1.30 38.3 380V ip54 3000 2000 2100 5200

DA-280

DA-280W
0.75 50.7 6KV IP23 3000 2000 2100 5200
0.85 50.0 6KV IP23 3000 2000 2100 5200
1.05 42.0 6KV IP23 3000 2000 2100 5200
1.30 38.3 6KV IP23 3000 2000 2100 5200

DA-280

DA-280W
0.75 50.7 10KV IP23 3000 2000 2100 5200
0.85 50.0 10KV IP23 3000 2000 2100 5200
1.05 42.0 10KV IP23 3000 2000 2100 5200
1.30 38.3 10KV IP23 3000 2000 2100 5200

DA-315

DA-315W
0.75 59.0 380V ip54 3000 2000 2200 5200
0.85 58.0 380V ip54 3000 2000 2200 5200
1.05 49.0 380V ip54 3000 2000 2200 5200
1.30 42.0 380V ip54 3000 2000 2200 5200

DA-315

DA-315W
0.75 59.0 6KV IP23 3000 2000 2200 5200
0.85 58.0 6KV IP23 3000 2000 2200 5200
1.05 49.0 6KV IP23 3000 2000 2200 5200
1.30 42.0 6KV IP23 3000 2000 2200 5200

DA-315

DA-315W
0.75 59.0 10KV IP23 3000 2000 2200 5200
0.85 58.0 10KV IP23 3000 2000 2200 5200
1.05 49.0 10KV IP23 3000 2000 2200 5200
1.30 42.0 10KV IP23 3000 2000 2200 5200

DA-355

DA-355W
0.75 65.0 380V ip54 3300 2200 2400 5400
0.85 62.0 380V ip54 3300 2200 2400 5400
1.05 52.0 380V ip54 3300 2200 2400 5400
1.30 47.0 380V ip54 3300 2200 2400 5400

DA-355

DA-355W
0.75 65.0 6KV IP23 3300 2200 2400 5400
0.85 62.0 6KV IP23 3300 2200 2400 5400
1.05 52.0 6KV IP23 3300 2200 2400 5400
1.30 47.0 6KV IP23 3300 2200 2400 5400

DA-355

DA-355W
0.75 65.0 10KV IP23 3300 2200 2400 5400
0.85 62.0 10KV IP23 3300 2200 2400 5400
1.05 52.0 10KV IP23 3300 2200 2400 5400
1.30 47.0 10KV IP23 3300 2200 2400 5400

DA-375

DA-375W
0.75 66.0 6KV IP23 3300 2200 2400 5500
0.85 63.0 6KV IP23 3300 2200 2400 5500
1.05 53.0 6KV IP23 3300 2200 2400 5500
1.30 48.0 6KV IP23 3300 2200 2400 5500

DA-375

DA-375W
0.75 66.0 10KV IP23 3300 2200 2400 5500
0.85 63.0 10KV IP23 3300 2200 2400 5500
1.05 53.0 10KV IP23 3300 2200 2400 5500
1.30 48.0 10KV IP23 3300 2200 2400 5500

DA-400

DA-400W
0.75 68.5 6KV IP23 4250 2300 2500 6000
0.85 64.4 6KV IP23 4250 2300 2500 6000
1.05 53.9 6KV IP23 4250 2300 2500 6000
1.30 49.0 6KV IP23 4250 2300 2500 6000

DA-400

DA-400W
0.75 68.5 10KV IP23 4250 2300 2500 6000
0.85 64.4 10KV IP23 4250 2300 2500 6000
1.05 53.9 10KV IP23 4250 2300 2500 6000
1.30 49.0 10KV IP23 4250 2300 2500 6000

说明:

  1、本系列机型,一般为二级能效。型号中“W”代表冷却方式为水冷,风冷不再用任何字母标识。

  •   2、德耐尔对产品不断改进,保有设计变更权,如有更改,恕不另行通知

该公司其他信息
最新供求信息 企业产品推荐

暂无产品
  在线询盘/留言 请仔细填写准确及时的联系到你!  
您的姓名:
* 预计需求数量: *
联系手机:
*  移动电话或传真:
电子邮件:
* 所在单位:
咨询内容:
*
           您要求厂家给您提供:
  • 规格,型号
  • 价格及付款条件
  • 产品目录
  • 最低订货量
  • 运送资料
  • 提供样本
  • 库存情况
  • 包装材料