新安傣族乡PLF60-5-S3-P2珠海平行减速机
EAMON/伊明牌WVRBR系列行星减速机
产品参数
率:传动效率高达97%以上
低噪音:设计精巧,精密制造,噪音低于63dB(A)
高输入转速:输入转速可达10000 rpm
低背隙:单节低于2弧分,双节低于3弧分
高减速比:模块化设计,行星齿轮箱可相互连接速比高
新安傣族乡PLF60-5-S3-P2珠海平行减速机
新安傣族乡PLF60-5-S3-P2珠海平行减速机
MKB060 -L1 -3 4 5 6 7 8 10 -S2 -S1 -P2 -P1
MKB060 -L2 -12 15 16 25 30 35 40 -S2 -S1 -P2 -P1
MKB060 -L2 -32 50 60 70 80 100 28 -S2 -S1 -P2 -P1
MKB090 -L1 -3 4 5 6 7 8 10 -S2 -S1 -P2 -P1
MKB090 -L2 -12 15 16 25 30 35 40 -S2 -S1 -P2 -P1
MKB090 -L2 -32 50 60 70 80 100 28 -S2 -S1 -P2 -P1
MKB115 -L1 -3 4 5 6 7 8 10 -S2 -S1 -P2 -P1
MKB115 -L2 -12 15 16 25 30 35 40 -S2 -S1 -P2 -P1
MKB115 -L2 -32 50 60 70 80 100 28 -S2 -S1 -P2 -P1
MKB140 -L1 -3 4 5 6 7 8 10 -S2 -S1 -P2 -P1
MKB140 -L2 -12 15 16 25 30 35 40 -S2 -S1 -P2 -P1
MKB140 -L2 -32 50 60 70 80 100 28 -S2 -S1 -P2 -P1
MKB180 -L1 -3 4 5 6 7 8 10 -S2 -S1 -P2 -P1
MKB180 -L2 -12 15 16 25 30 35 40 -S2 -S1 -P2 -P1
MKB180 -L2 -32 50 60 70 80 100 28 -S2 -S1 -P2 -P1
MKB60 -L1 -3 4 5 6 7 8 10 -S2 -S1 -P2 -P1
MKB60 -L2 -12 15 16 25 30 35 40 -S2 -S1 -P2 -P1
MKB60 -L2 -32 50 60 70 80 100 28 -S2 -S1 -P2 -P1
MKB90 -L1 -3 4 5 6 7 8 10 -S2 -S1 -P2 -P1
MKB90 -L2 -12 15 16 25 30 35 40 -S2 -S1 -P2 -P1
MKB90 -L2 -32 50 60 70 80 100 28 -S2 -S1 -P2 -P1
MKB142 -L1 -3 4 5 6 7 8 10 -S2 -S1 -P2 -P1
MKB142 -L2 -12 15 16 25 30 35 40 -S2 -S1 -P2 -P1
MKB142 -L2 -32 50 60 70 80 100 28 -S2 -S1 -P2 -P1
新安傣族乡PLF60-5-S3-P2珠海平行减速机