商铺名称:西安勍鸿数控机床有限公司
联系人:(先生)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:13700237387@163.com
联系地址:陕西省西安市雁塔区太白南路9号
邮编:752485
联系我时,请说是在机床母机网上看到的,谢谢!
产品参数 | |||
---|---|---|---|
品牌 | 台湾新卫EUMACH | ||
发货地 | 台湾 | ||
包装 | 货柜 | ||
工作台尺寸 | 1600 | ||
传动方式 | 力矩电机直驱 | ||
可售卖地 | 全国 |
EUMACH?五軸加工中心?UMC系列 | () 選配??單位MM | ||||||||
專案 | 規格 | UMC-1000銑削中心 | UMC-1000銑車復合 | UMC-1600銑削中心 | UMC-1600銑車復合 | UMC-1600XL銑削中心 | UMC-1600XL銑車復合 | UMC-2000銑削中心 | UMC-2000銑車複合 |
行程&距離 | X、Y、Z?行程 | 1000×800(1150)×700 | 1620x1260(1760)x1050 | 1620x1260x1300 | 2150*1100*1400 | ||||
B軸旋轉角度 | 0-180°(-15- 180°) | 0-180°(±110°) | ±110° | 0-180°(-15- 180°) | |||||
立式:主軸鼻端到工作臺面 | 100 ~ 800 | 150 ~ 1200 | 145~1145 | ||||||
臥式:主軸中心到工作臺面 | 50 ~ 750 | 100 ~ 1150 | 45~1045 | ||||||
旋轉工作台(C軸) | 主軸鼻端到工作中心 | ?-230 ~ 570????????????? | -250 ~ 1010 | ||||||
工作台面積 | 1000×800(φ1000) | φ900 | φ1320(1500) | φ1800 | ????1200x1200 | φ1000 | |||
轉速 | 10(60) | 800 | 30 | 300 | 30 | 300 | 8.33 | 800 | |
工作台到地面高度 | 1000 | 1036 | 1085 | 1100 | |||||
工件載重 | 1500(1200) | 銑-2000/車-1000 | 4000 | 銑-4000/車-1500 | 4000 | 銑-4000/車-1500 | 3000 | 銑-3000 /?車-1500 | |
分割角度 | 0.001*360° | 0.001*360° | 0.001*360° | 0.001*360° | |||||
B軸(主軸) | T?型槽 | 7×18H×P100 | 13x18HxP100 | 13x18HxP100 | ?7 x 22H8 x P160 | 16 x 18H8 x P22.5° | |||
主軸轉速?RPM | 14000(18000/24000) | 12000(10000) | 8000(7000/15000) | 8000(10000/12000) | 8000(7000/15000) | 8000(10000/12000) | 14,000 (8000~24000) | 12000(10000) | |
主軸功率?KW | 29.3/35 | 27/34(34/43) | 29.6/54.2 | 42/53(27/34) | 29.6/54.2 | 42/53(27/34) | 29.3/35(50/63) | 27/34(34/43) | |
主軸錐度 | #40(HSK-A63/A100) | HSK-T63(T100) | #50 ( HSK-A100/A63 ) | HSK-T100(T63) | #50 ( HSK-A100/A63 ) | HSK-T100(T63) | #40(50) | HSK-T63(T100) | |
傳動軸 | 主軸扭矩?Nm | 70/160 | 130/170 | 128/320 | 392/506 | 128/320 | 392/506 | 70/160 (130/170) | 130 / 170 |
XYZ C3級?螺桿直徑 | φ50/50/50 | φ55/55/63 φ63/63/63 | φ55/55/63 φ63/63/63 | φ63/63/50 | |||||
B?軸傳動方式 | 力矩馬達 | 力矩馬達 | 力矩馬達 | 力矩馬達 | |||||
進給速度 | C?軸傳動方式 | 渦輪(力矩馬達) | 力矩馬達 | 力矩馬達 | 力矩馬達 | 渦輪(力矩馬達) | 力矩馬達 | ||
三軸快移?X/Y/Z M/Min. | 24 | 15 | 15 | 12 | |||||
刀庫 | 進給速度?M/Min. | 20/20/20 | 20/20/20 | 20/20/20 | 20/20/20 | ||||
數量 | 40(52/80) | 60(90/120/180) | 60(90/120/180) | 40 (60) | |||||
刀徑/長/重 | φ120/300mm/7KG | φ150/350mm/20KG | φ150/350mm/20KG | φ120/300mm/7KG | |||||
其他 | 機械淨重?KG | 15000 | 16000 | 32000 | 33000 | 32000 | 33000 | 32000 |
下一篇:https://www.yuncaigou.net/p/product/proDetail?itemid=3793595