商铺名称:涿州市科宏机电设备有限公司
联系人:范佳诚()
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:
联系地址:河北省涿州市双塔区大石桥村西107国道西0312-3617111
邮编:
联系我时,请说是在机床母机网上看到的,谢谢!
\r \r项目\r<\/p>\r<\/td>\r | \r \r单位\r<\/p>\r<\/td>\r | \r \rCK6163 CKJ6163 CKA6163 CK6263 CKJ6263 CKA6263\r<\/p>\r<\/td>\r | \r \rCK6180 CKJ6180 CKA6180 CK6280 CKJ6280 CKA6280\r<\/p>\r<\/td>\r | \r \rCK6194 CKJ6194 CKA6194 CK6294 CKJ6294 CKA6294\r<\/p>\r<\/td>\r<\/tr>\r |
\r \r床身上最大回转直径\r<\/p>\r<\/td>\r | \r \rmm\r<\/p>\r<\/td>\r | \r \r630\r<\/p>\r<\/td>\r | \r \r800\r<\/p>\r<\/td>\r | \r \r940\r<\/p>\r<\/td>\r<\/tr>\r |
\r \r刀架上最大回转直径\r<\/p>\r<\/td>\r | \r \rmm\r<\/p>\r<\/td>\r | \r \r340\r<\/p>\r<\/td>\r | \r \r510\r<\/p>\r<\/td>\r | \r \r650\r<\/p>\r<\/td>\r<\/tr>\r |
\r \r马鞍处最大回转直径\r<\/p>\r<\/td>\r | \r \rmm\r<\/p>\r<\/td>\r | \r \r800\r<\/p>\r<\/td>\r | \r \r970\r<\/p>\r<\/td>\r | \r \r1100\r<\/p>\r<\/td>\r<\/tr>\r |
\r \r马鞍有效宽度\r<\/p>\r<\/td>\r | \r \rmm\r<\/p>\r<\/td>\r | \r \r300\r<\/p>\r<\/td>\r | \r \r300\r<\/p>\r<\/td>\r | \r \r300\r<\/p>\r<\/td>\r<\/tr>\r |
\r \r最大工件长度\r<\/p>\r<\/td>\r | \r \rmm\r<\/p>\r<\/td>\r | \r \r750/1000/1500/2000/3000/4000/5000\r<\/p>\r<\/td>\r | \r \r750/1000/1500/2000/3000/4000/5000\r<\/p>\r<\/td>\r | \r \r750/1000/1500/2000/3000/4000/5000\r<\/p>\r<\/td>\r<\/tr>\r |
\r \r最大车削长度\r<\/p>\r<\/td>\r | \r \rmm\r<\/p>\r<\/td>\r | \r \r600/850/1350/1850/2850/3850/4850\r<\/p>\r<\/td>\r | \r \r600/850/1350/1850/2850/3850/4850\r<\/p>\r<\/td>\r | \r \r600/850/1350/1850/2850/3850/4850\r<\/p>\r<\/td>\r<\/tr>\r |
\r \r床身导轨宽度\r<\/p>\r<\/td>\r | \r \rmm\r<\/p>\r<\/td>\r | \r \r550\r<\/p>\r<\/td>\r | \r \r550\r<\/p>\r<\/td>\r | \r \r550\r<\/p>\r<\/td>\r<\/tr>\r |
\r \r主轴端部代号\r<\/p>\r<\/td>\r | \r \r \r<\/p>\r<\/td>\r | \r \rC11\r<\/p>\r<\/td>\r | \r \rC11\r<\/p>\r<\/td>\r | \r \rC11\r<\/p>\r<\/td>\r<\/tr>\r |
\r \r卡盘(手动)\r<\/p>\r<\/td>\r | \r \rmm\r<\/p>\r<\/td>\r | \r \rФ 325(标配)\r<\/p>\r<\/td>\r | \r \rФ 325(标配)\r<\/p>\r<\/td>\r | \r \rФ 325(标配)\r<\/p>\r<\/td>\r<\/tr>\r |
\r \r卡盘(液压)\r<\/p>\r<\/td>\r | \r \rmm\r<\/p>\r<\/td>\r | \r \r呼和浩特K51(Ф320,Ф400,Ф500)亿川V212(Ф304)V215(Ф 38 )N212(Ф304)\r<\/p>\r<\/td>\r | \r \r呼和浩特K51(Ф320,Ф400,Ф500)亿川V212(Ф304)V215(Ф 38 )N212(Ф304)\r<\/p>\r<\/td>\r | \r \r呼和浩特K51(Ф320,Ф400,Ф500)亿川V212(Ф304)V215(Ф 38 )N212(Ф304)\r<\/p>\r<\/td>\r<\/tr>\r |
\r \r卡盘(气动)\r<\/p>\r<\/td>\r | \r \rmm\r<\/p>\r<\/td>\r | \r \r—\r<\/p>\r<\/td>\r | \r \r—\r<\/p>\r<\/td>\r | \r \r—\r<\/p>\r<\/td>\r<\/tr>\r |
\r \r主轴通孔直径\r<\/p>\r<\/td>\r | \r \rmm\r<\/p>\r<\/td>\r | \r \r100\r<\/p>\r<\/td>\r | \r \r100\r<\/p>\r<\/td>\r | \r \r100\r<\/p>\r<\/td>\r<\/tr>\r |
\r \r主轴前端锥孔\r<\/p>\r<\/td>\r | \r \r \r<\/p>\r<\/td>\r | \r \r1:20/120\r<\/p>\r<\/td>\r | \r \r1:20/120\r<\/p>\r<\/td>\r | \r \r1:20/120\r<\/p>\r<\/td>\r<\/tr>\r |
\r \r主轴转速级数及转速范围(CK系列)\r<\/p>\r<\/td>\r | \r \r \r<\/p>\r<\/td>\r | \r \rCK系列 自动四档 档内无级 12.5-1000r/min\r<\/p>\r<\/td>\r | \r \rCK系列 自动四档 档内无级 10-800r/min\r<\/p>\r<\/td>\r | \r \rCK系列 自动四档 档内无级 10-800r/min\r<\/p>\r<\/td>\r<\/tr>\r |
\r \r主轴转速级数及转速范围(CKJ系列)\r<\/p>\r<\/td>\r | \r \r \r<\/p>\r<\/td>\r | \r \rCKJ系列 手动18档 7.5-1000r/min\r<\/p>\r<\/td>\r | \r \rCKJ系列 手动18档 6-800r/min\r<\/p>\r<\/td>\r | \r \rCKJ系列 手动18档 6-800r/min\r<\/p>\r<\/td>\r<\/tr>\r |
\r \r主轴转速级数及转速范围(CKA系列)\r<\/p>\r<\/td>\r | \r \r \r<\/p>\r<\/td>\r | \r \rCKA系列 自动六档 手动三档 9-1000r/min\r<\/p>\r<\/td>\r | \r \rCKA系列 自动六档 手动三档 7-800r/min\r<\/p>\r<\/td>\r | \r \rCKA系列 自动六档 手动三档 7-800r/min\r<\/p>\r<\/td>\r<\/tr>\r |
\r \r主轴中心距床身高\r<\/p>\r<\/td>\r | \r \rmm\r<\/p>\r<\/td>\r | \r \r315\r<\/p>\r<\/td>\r | \r \r400\r<\/p>\r<\/td>\r | \r \r470\r<\/p>\r<\/td>\r<\/tr>\r |
\r \rX/Z向最小进给增量\r<\/p>\r<\/td>\r | \r \rmm\r<\/p>\r<\/td>\r | \r \r0.001/0.001\r<\/p>\r<\/td>\r | \r \r0.001/0.001\r<\/p>\r<\/td>\r | \r \r0.001/0.001\r<\/p>\r<\/td>\r<\/tr>\r |
\r \rX/Z向快移速度\r<\/p>\r<\/td>\r | \r \rmm/min\r<\/p>\r<\/td>\r | \r \r3000/6000\r<\/p>\r<\/td>\r | \r \r3000/6000\r<\/p>\r<\/td>\r | \r \r3000/6000\r<\/p>\r<\/td>\r<\/tr>\r |
\r \rX向最大行程\r<\/p>\r<\/td>\r | \r \rmm\r<\/p>\r<\/td>\r | \r \r390\r<\/p>\r<\/td>\r | \r \r475\r<\/p>\r<\/td>\r | \r \r475\r<\/p>\r<\/td>\r<\/tr>\r |
\r \r刀架工位数\r<\/p>\r<\/td>\r | \r \r \r<\/p>\r<\/td>\r | \r \r立式V4(标配)\r<\/p>\r<\/td>\r | \r \r立式V4(标配)\r<\/p>\r<\/td>\r | \r \r立式V4(标配)\r<\/p>\r<\/td>\r<\/tr>\r |
\r \r刀架转位时间\r<\/p>\r<\/td>\r | \r \rs\r<\/p>\r<\/td>\r | \r \r2.4(V4)\r<\/p>\r<\/td>\r | \r \r2.4(V4)\r<\/p>\r<\/td>\r | \r \r2.4(V4)\r<\/p>\r<\/td>\r<\/tr>\r |
\r \r刀架转位重复定位精度\r<\/p>\r<\/td>\r | \r \r\"mm\r<\/p>\r<\/td>\r | \r \r0.008\r<\/p>\r<\/td>\r | \r \r0.008\r<\/p>\r<\/td>\r | \r \r0.008\r<\/p>\r<\/td>\r<\/tr>\r |
\r \r刀杆截面\r<\/p>\r<\/td>\r | \r \rmm\r<\/p>\r<\/td>\r | \r \r□32\r<\/p>\r<\/td>\r | \r \r□32\r<\/p>\r<\/td>\r | \r \r□32\r<\/p>\r<\/td>\r<\/tr>\r |
\r \r尾座套筒直径\r<\/p>\r<\/td>\r | \r \rmm\r<\/p>\r<\/td>\r | \r \r100\r<\/p>\r<\/td>\r | \r \r100\r<\/p>\r<\/td>\r | \r \r100\r<\/p>\r<\/td>\r<\/tr>\r |
\r \r尾座套筒行程\r<\/p>\r<\/td>\r | \r \rmm\r<\/p>\r<\/td>\r | \r \r250(标配)\r<\/p>\r<\/td>\r | \r \r250(标配)\r<\/p>\r<\/td>\r | \r \r250(标配)\r<\/p>\r<\/td>\r<\/tr>\r |
\r \r尾座套筒锥孔\r<\/p>\r<\/td>\r | \r \r \r<\/p>\r<\/td>\r | \r \rMorse 5\r<\/p>\r<\/td>\r | \r \rMorse 5\r<\/p>\r<\/td>\r | \r \rMorse 5\r<\/p>\r<\/td>\r<\/tr>\r |
\r \r工件精度\r<\/p>\r<\/td>\r | \r \r \r<\/p>\r<\/td>\r | \r \rIT6-IT7\r<\/p>\r<\/td>\r | \r \rIT6-IT7\r<\/p>\r<\/td>\r | \r \rIT6-IT7\r<\/p>\r<\/td>\r<\/tr>\r |
\r \r工件表面粗糙度\r<\/p>\r<\/td>\r | \r \rμm\r<\/p>\r<\/td>\r | \r \rRa1.6\r<\/p>\r<\/td>\r | \r \rRa1.6\r<\/p>\r<\/td>\r | \r \rRa1.6\r<\/p>\r<\/td>\r<\/tr>\r |
\r \r执行标准\r<\/p>\r<\/td>\r | \r \r \r<\/p>\r<\/td>\r | \r \rJB/T8324.1-96 简式数控卧式车床 精度 JB/T8324.2-96 简式数控卧式车床 技术条件\r<\/p>\r<\/td>\r | \r \rJB/T8324.1-96 简式数控卧式车床 精度 JB/T8324.2-96 简式数控卧式车床 技术条件\r<\/p>\r<\/td>\r | \r \rJB/T8324.1-96 简式数控卧式车床 精度 JB/T8324.2-96 简式数控卧式车床 技术条件\r<\/p>\r<\/td>\r<\/tr>\r |
\r \r主电机功率\r<\/p>\r<\/td>\r | \r \rkw\r<\/p>\r<\/td>\r | \r \r11\r<\/p>\r<\/td>\r | \r \r11\r<\/p>\r<\/td>\r | \r \r11\r<\/p>\r<\/td>\r<\/tr>\r<\/tbody>\r<\/table>\r \r本公司经营数控车床,质量保证,欢迎咨询洽谈。\r<\/p><\/div>
在线询盘/留言
|