商铺名称:山东蒂德精密机床有限公司
联系人:陈经理(先生)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:13699488281@qq.com
联系地址:山东省济宁市兖州区小孟镇工业园区
邮编:
联系我时,请说是在机床母机网上看到的,谢谢!
高刚性滑枕式结构主轴箱,可实现Z轴全行程强力切削,节削性能提升了23%
稳固的矿物铸件床身立柱,降低扭曲形变,保证了机床减振能力和稳定性
贝塞尔最佳支点设计,大幅提升工作台承重及X轴动态精度
X/Y轴全行程螺杆支撑机构,高可靠性全机械结构,提高定位精度,更确保螺杆使用寿命
高刚性双层封闭箱结构,阶梯式导轨布置方式,减少横梁因应力集中而产生的挠度变形,保证了工件加工精度
门宽范围内的全行程加工,为功能铣头预留足够大的空间,仅需一次装夹,实现全自动多面高效加工
配置封闭的全自动头仓,各附件头可自动交换,提高机床自动化能力,实现了全自动多面加工
立卧刀库通过刀臂实现主轴头和角度头自动换刀,提高了机床生产效率
参数
GMC2016L GMC2516L GMC3016L GMC3516L GMC4016L GMC4516L
|
|
---|---|
|
2000-2400-850 | 2500-2400-850 | 3000-2400-850 | 3500-2400-850 | 4000-2400-850 | 4500-2400-850 |
FANUC/SIEMENS/HEIDENHAIN/MITSUBISHI | FANUC/SIEMENS/HEIDENHAIN/MITSUBISHI | FANUC/SIEMENS/HEIDENHAIN/MITSUBISHI | FANUC/SIEMENS/HEIDENHAIN/MITSUBISHI | FANUC/SIEMENS/HEIDENHAIN/MITSUBISHI | FANUC/SIEMENS/HEIDENHAIN/MITSUBISHI |
1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
200-1050(200-1250) | 200-1050(200-1250) | 200-1050(200-1250) | 200-1050(200-1250) | 200-1050(200-1250) | 200-1050(200-1250) |
1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 |
22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 |
8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 |
直联式 | 直联式 | 直联式 | 直联式 | 直联式 | 直联式 |
400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
BT50 | BT50 | BT50 | BT50 | BT50 | BT50 |
16/16/16 | 16/16/16 | 16/16/16 | 16/16/16 | 16/16/16 | 16/16/16 |
12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
24/32/40 | 24/32/40 | 24/32/40 | 24/32/40 | 24/32/40 | 24/32/40 |
BT50 | BT50 | BT50 | BT50 | BT50 | BT50 |
400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
φ125/φ250 | φ125/φ250 | φ125/φ250 | φ125/φ250 | φ125/φ250 | φ125/φ250 |
3.5/5.5 | 3.5/5.5 | 3.5/5.5 | 3.5/5.5 | 3.5/5.5 | 3.5/5.5 |
0.014/0.016/0.011 | 0.017/0.016/0.011 | 0.019/0.016/0.011 | 0.022/0.016/0.011 | 0.024/0.016/0.011 | 0.027/0.016/0.011 |
0.008/0.009/0.006 | 0.010/0.009/0.006 | 0.011/0.009/0.006 | 0.013/0.009/0.006 | 0.014/0.009/0.006 | 0.016/0.009/0.006 |
60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
5000(5500) | 5000(5500) | 5000(5500) | 5000(5500) | 5000(5500) | 5000(5500) |
7800*5800 | 9800*5800 | 9800*5800 | 10800*5800 | 12800*5800 | 12800*5800 |
26 | 30 | 31.5 | 33.5 | 39.5 | 40.5 |
|
GMC2016L |
GMC2516L |
GMC3016L |
GMC3516L |
GMC4016L |
GMC4516L |