商铺名称:山东蒂德精密机床有限公司
联系人:陈经理(先生)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:13699488281@qq.com
联系地址:山东省济宁市兖州区小孟镇工业园区
邮编:
联系我时,请说是在机床母机网上看到的,谢谢!
高刚性滑枕式结构主轴箱,可实现Z轴全行程强力切削,节削性能提升了23%
X/Y轴全行程螺杆支撑机构,高可靠性全机械结构,提高定位精度,更确保螺杆使用寿命
立卧刀库通过刀臂实现主轴头和角度头自动换刀,提高了机床生产效率
贝塞尔支点设计,大幅提升工作台承重及X轴动态精度
高刚性双层封闭箱结构,阶梯式导轨布置方式,减少横梁因应力集中而产生的挠度变形,保证了工件加工精度
门宽范围内的全行程加工,为功能铣头预留足够大的空间,仅需一次装夹,实现全自动多面高效加工
配置封闭的全自动头仓,各附件头可自动交换,提高机床自动化能力,实现了全自动多面加工
稳固的矿物铸件床身立柱,降低扭曲形变,保证了机床减振能力和稳定性
X-Y-Z轴行程 | mm |
---|---|
系统 | |
门宽 | mm |
主轴鼻端至工作台面距离 | mm |
工作台宽度 | mm |
T形槽 | mm |
工作台承重 | T |
主轴转速 | r/min |
主轴形式 | |
主轴箱截面 | mm |
主轴锥孔规格 | |
X/Y/Z轴快移速度 | m/min |
切削速度 | m/min |
刀库(选配) | |
刀库容量 | |
刀柄形式 | |
刀具长度 | |
刀具直径(满刀/隔刀) | |
刀具交换时间(T-T) | |
X/Y/Z轴定位精度(半闭环) | mm |
X/Y/Z轴重复精度(半闭环) | mm |
电源容量 | KVA |
气源压力 | kgf/cm2 |
机床高度(约) | mm |
占地面积(约) | mm |
机床净重(约) | T |
5500-4000-1050 | 6500-4000-1050 | 8500-4000-1050 | 10500-4000-1050 |
FANUC/SIEMENS/HEIDENHAIN/MITSUBISHI | FANUC/SIEMENS/HEIDENHAIN/MITSUBISHI | FANUC/SIEMENS/HEIDENHAIN/MITSUBISHI | FANUC/SIEMENS/HEIDENHAIN/MITSUBISHI |
3700 | 3700 | 3700 | 3700 |
400-1450(400-1650) | 400-1450(400-1650) | 400-1450(400-1650) | 400-1450(400-1650) |
3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
28 | 28 | 28 | 28 |
28 | 32 | 36 | 40 |
6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
直联式 | 直联式 | 直联式 | 直联式 |
450 | 450 | 450 | 450 |
BT50 | BT50 | BT50 | BT50 |
12/12/12 | 12/12/12 | 12/12/12 | 12/12/12 |
8 | 8 | 8 | 8 |
24/32/40/60 | 24/32/40/60 | 24/32/40/60 | 24/32/40/60 |
BT50 | BT50 | BT50 | BT50 |
400 | 400 | 400 | 400 |
φ125/φ250 | φ125/φ250 | φ125/φ250 | φ125/φ250 |
3.5/5.5 | 3.5/5.5 | 3.5/5.5 | 3.5/5.5 |
0.026/0.023/0.011(0.014) | 0.031/0.023/0.011(0.014) | 0.041/0.023/0.011(0.014) | 0.051/0.023/0.011(0.014) |
0.018/0.016/0.006(0.008) | 0.021/0.016/0.006(0.008) | 0.027/0.016/0.006(0.008) | 0.033/0.016/0.006(0.008) |
60/100 | 60/100 | 60/100 | 60/100 |
6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
6100(6600) | 6100(6600) | 6100(6600) | 6100(6600) |
14800*7900 | 16800*7900 | 22200*7900 | 26200*7900 |
87.5 | 100 | 120.5 | 135 |
|
GMC5537L |
GMC6537L |
GMC8537L |
GMC10537L |
A | 14100 | 16100 | 21500 | 25500 |
B |
7400 | 7400 | 7400 | 7400 |
C | 6100 | 6100 | 6100 | 6100 |