商铺名称:亚崴机电(苏州)有限公司
联系人:陈经理(小姐)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:13382150072@163.com
联系地址:江苏省吴江区东太湖大道4888号
邮编:200100
联系我时,请说是在机床母机网上看到的,谢谢!
源自于亚崴五轴加工机成熟的研发技术与制造能力,特别针对中小型复杂工件所开发的 FV-960 系列,以高功率直结式主轴及强力滚柱型线性滑轨为基础,结合高性能 A、C 轴旋转工作台;提供您高效率、全方位的五轴同动加工能力,是所有同级机种中具备最高性价比的机种之一,充分符合您今日与未来的各种加工需求。
高精度、高复杂度工件的加工需求
高精度、高稳定性工件的加工需求
高效率、不易切削工件材质的加工需求
所有铸件结构皆经过 FEM 有限元素分析,具有设计最佳化、结构轻量化等优点,确保整机最佳结构刚性
A. 刀库及刀具之重量由立柱结构承载,换刀可靠且准确
B. △ ( Delta ) 大跨距立柱结构,即使高速位移头部亦不晃动,提供极佳的切削刚性
C. 立柱与底座结合面等关键接触面,皆经过手工铲花程序,以达成最佳的组装精度、结构强度与均衡负载
D. 底座采用最佳跨距设计,提供优异的支撑刚性,确保最佳动态精度
E. 三轴标准配置高解析度全闭回路光学尺,可确保极致的定位与重覆精度
F. 三轴采用高刚性滚柱型线性滑轨设计,兼具线轨的快速移动、低磨耗与硬轨的重切削刚性等特色。X / Y 轴快速进给速率可达 36 m/min.
G. X 轴螺杆之马达座、轴承座,与底座采用一体式设计,可确保轴向系统之整体刚性并避免螺杆之旋转变形
项目 | 规格 | |
---|---|---|
工作台尺寸 | 560 x 365 mm | |
盘面直径 | ? 350 mm | |
T 型槽宽 | 12H7 mm | |
工作台最大载重量 | 0?~45? | 200 kg |
45?~120? | 100 kg | |
最小分度单位 | 0.001? | |
A 轴倾斜角度范围 | -42? ~ +120? | |
C 轴旋转角度范围 | 360? | |
A 轴最大转速 | 22.2 rpm | |
C 轴最大转速 | 13.3 rpm | |
定位精度 ( A / C ) | 45 / 15 arc-sec | |
重覆精度 ( A / C ) | 8 / 6 arc-sec |
本型录之规格如有变更,恕不另行通知
重要诸元 | FV-560 | FV-960 | |
---|---|---|---|
X 轴行程 | 560 mm | 960 mm | |
Y 轴行程 | 510 mm | 600 mm | |
Z 轴行程 | 460 mm | 480 mm | |
A 轴倾斜角度范围 | 200? ( 100? ~ -110? ) | 162? ( -42? ~ +120? ) | |
C 轴旋转角度范围 | 360? | ||
主轴鼻端至立柱轨道面距离 | 600 mm | 800 mm | |
主轴鼻端至工作台中心距离 | 100 ~ 560 mm | 100 ~ 580 mm | |
工作台 | |||
工作台尺寸 ( X x Y ) | ( O 210 mm ) | 560 x 365 mm ( O 350 mm ) | |
工作台最大载重量 | 0? ~ 45? | 75 kg | 200 kg |
45? ~ 120? | 50 kg | 100 kg | |
主轴 | |||
主轴内孔规格 | BBT40 | ||
主轴马达 ( 连续 / 30 分钟 ) | 5.5 / 7.5 kW ( 7.5 / 11 kW 选配 ) | 10 / 14 kW ( 11 / 15 kW 选配 ) | |
主轴转速 | 12,000 rpm ( 15,000 rpm 选配 ) | ||
三轴进给 | |||
X / Y 轴快速进给速率 | 32 m/min. | 36 m/min. | |
Z 轴快速进给速率 | 24 m/min. | ||
切削进给速率 | 1-10 m/min. | ||
刀库 | |||
刀库容量 | 24 T | 30 T ( 32 T / 60 T Opt. ) | |
最大刀具直径 / 邻刀空 | O 76 mm / O 125 mm | O 76 mm / O 150 mm | |
最大刀具长度 | 300 mm | 250 mm | |
最大刀具重量 | 7 kg | ||
精度 | |||
定位精度 ( JIS B 6338 ) | ± 0.01 mm | ||
定位精度 ( VDI 3441 ) | P = 0.01 mm | ||
重现精度 ( JIS B 6338 ) | ± 0.003 mm | ||
重现精度 ( VDI 3441 ) | Ps = 0.008 mm | ||
一般规格 | |||
控制器 | HEIDENHAIN iTNC530 / SIEMENS 840D | ||
电力需求 | 45 kVA | ||
气压需求 | 6 kg/cm2 | ||
机器重量 | 4,500 kg | 7,400 kg | |
机械占地面积 ( 长 x 宽 x 高 ) | 2,595 x 2,200 x 2,040 mm |
3,100 x 2,200 x 3,070 mm |