商铺名称:程泰机械(吴江)有限公司
联系人:陈小姐(小姐)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:13382150072@163.com
联系地址:上海市青浦区竹盈路339弄
邮编:201799
联系我时,请说是在机床母机网上看到的,谢谢!
结合最新工具机科技与强大的重切削性能,程泰 GS-4000 系列超高性能 CNC 车床,以 4 种床座长度为规格基础,主轴采用 37 kW 大功率输出之两段变速齿轮箱驱动 ( GS-4000 及 GS-4300 标准 ),使得本系列具备充裕的加工范围,提供您达 24" 的棒材车削直径,以及 750 mm ~ 3,100 mm 的车削长度。此外,选用动力刀塔及副主轴成为车削中心,可大幅提高加工效率及切削精度,并因此增加您对高附加价值产品的产出能力。
于上列基本特性外,本系列另提供可程式尾座、除屑机与车削刀架套组等多项高品质标准配备,该配备多为其它同级机型所不提供或列为选用的项目;因此,凭藉着优异的机械性能与各式高品质配备,GS-4000 系列将可轻易达成您今日及未来的各种切削需求。
GS-4000 系列 |
---|
X & Z 轴 | GS-4000 / L / L2 / L3 | GS-4300 / L / L2 / L3 |
---|---|---|
X 轴行程 | 350 mm | |
Z1 轴行程 | 850 / 1,600 / 2,400 / 3,200 mm | |
Z2 轴行程 | 800 / 1,550 / 2,350 / — mm | |
X 轴快速进给 | 24 m/min.. | |
Z1 轴快速进给 | 24 / 24 / 16 / 12 m/min.. | |
Z2 轴快速进给 | 24 / 24 / 16 / - m/min.. | |
滑轨型式 | 硬轨 | |
进给率 | 1 ~ 4,800 mm/min.. | |
X 轴伺服马达 | α 30 / 3,000i | |
Z1 轴伺服马达 | α 30 / 3,000i | |
Z2 轴伺服马达 | α 12 / 3,000i | |
X 轴滚珠螺杆直径 [ 螺距 ] |
? 36 mm [ 10 ] | |
Z1 轴滚珠螺杆直径 [ 螺距 ] |
? 45 mm [ 10 ] / ? 45 mm [ 10 ] / ? 63 mm [ 10 ] / ? 63 mm [ 16 ] | |
Z2 轴滚珠螺杆直径 [ 螺距 ] |
? 36 mm [ 10 ] / ? 40 mm [ 10 ] / ? 50 mm [ 12 ] / — | |
X 轴推力 ( 连续 ) | 1,921 kgf | |
Z1 轴推力 ( 连续 ) | 1,921 / 1,921 / 1,801 / 1,801 kgf | |
Z2 轴推力 ( 连续 ) |
769 / 769 / 641 / — kgf |
GS-4000 系列 |
---|
重要诸元 | GS-4000 / L / L2 / L3 | GS-4300 / L / L2 / L3 |
---|---|---|
旋径 ( 前门 ) | ? 770 mm | |
床鞍盖上旋径 | ? 940 mm | |
车削直径 | 标准 : ? 620 mm / 动力刀塔 : ? 550 mm *2 | |
标准车削直径 | 标准 : ? 268 mm / 动力刀塔 : ? 305 mm | |
车削长度 | 标准 : 819 / 1,569 / 2,369 / 3,169 mm [ 15" 夹头 ] *1 | |
动力刀塔 : 695 / 1,445 / 2,245 / 3,045 mm [ 15" 夹头 ] *1 | ||
夹头尺寸 | 15" ( 18" ) | 24" |
棒材容径 | ? 115 mm |
? 165 mm |
GS-4000 系列 |
---|
主轴 | GS-4000 / L / L2 / L3 | GS-4300 / L / L2 / L3 |
---|---|---|
拉杆通孔径 | ? 118 mm | ? 165.5 mm |
主轴通孔径 | ? 130 mm | ? 190 mm |
主轴轴承直径 ( 前 / 后 ) |
? 180 / 160 mm | ? 240 / 220 mm |
油压缸径 | 15" ( 18" ) | 24" |
主轴鼻端 | A2-11 | A2-15 |
主轴马达 | α30 / 6,000i | |
主轴马达功率 ( 连续 / 30 分 ) |
30 / 37 kW ( 40 / 50 HP ) | |
主轴传动方式 | 二段式齿轮箱 | |
主轴转速 |
低速 : 10 ~ 1,000 rpm ; 高速 : 20 ~ 2,000 rpm |
低速 : 6 ~ 600 rpm ; 高速 : 12 ~ 1,200 rpm |
主轴全马力转速 |
低速 : 196 rpm 高速 : 388 rpm |
低速 : 121 rpm 高速 : 239 rpm |
主轴扭矩 |
低速 : 1,463 / 1,805 N-m 高速 : 739 / 911 N-m |
低速 : 2,370 / 2,923 N-m 高速 : 1,197 / 1,476 N-m |
GS-4000 系列 |
---|
X & Z 轴 | GS-4000 / L / L2 / L3 | GS-4300 / L / L2 / L3 |
---|---|---|
X 轴行程 | 350 mm | |
Z1 轴行程 | 850 / 1,600 / 2,400 / 3,200 mm | |
Z2 轴行程 | 800 / 1,550 / 2,350 / — mm | |
X 轴快速进给 | 24 m/min.. | |
Z1 轴快速进给 | 24 / 24 / 16 / 12 m/min.. | |
Z2 轴快速进给 | 24 / 24 / 16 / - m/min.. | |
滑轨型式 | 硬轨 | |
进给率 | 1 ~ 4,800 mm/min.. | |
X 轴伺服马达 | α 30 / 3,000i | |
Z1 轴伺服马达 | α 30 / 3,000i | |
Z2 轴伺服马达 | α 12 / 3,000i | |
X 轴滚珠螺杆直径 [ 螺距 ] |
? 36 mm [ 10 ] | |
Z1 轴滚珠螺杆直径 [ 螺距 ] |
? 45 mm [ 10 ] / ? 45 mm [ 10 ] / ? 63 mm [ 10 ] / ? 63 mm [ 16 ] | |
Z2 轴滚珠螺杆直径 [ 螺距 ] |
? 36 mm [ 10 ] / ? 40 mm [ 10 ] / ? 50 mm [ 12 ] / — | |
X 轴推力 ( 连续 ) | 1,921 kgf | |
Z1 轴推力 ( 连续 ) | 1,921 / 1,921 / 1,801 / 1,801 kgf | |
Z2 轴推力 ( 连续 ) |
769 / 769 / 641 / — kgf |
GS-4000 系列 |
---|
刀塔 | GS-4000 / L / L2 / L3 | GS-4300 / L / L2 / L3 |
---|---|---|
刀塔容量 | 12 支刀 ( 选用 10 支刀 ) | |
驱动马达 | β 8 / 3,000is | |
换刀速度 | 0.3 秒 ( 相邻刀 ) / 0.8 秒 ( 对边刀 ) | |
精度 | 定位 : ± 0.00069o , 重覆 : ± 0.00027o | |
四方型刀具 | □ 32 mm | |
圆形刀具 | ? 60 mm | |
动力刀塔 ( 选用 ) | GS-4000 / L / L2 / L3 | GS-4300 / L / L2 / L3 |
车削直径 | 550 mm | |
标准车削直径 | 305 mm | |
车削长度 | 695 / 1,445 / 2,245 / 3,045 mm [ 15" 夹头 ]*1 | |
刀塔容量 | 12 | |
动力刀塔容量 | 12 | |
动力刀塔马达功率 | 5.5 / 7.5 kW (α6 / 10,000i , 减速 1 : 2 ) [ Y 轴 : 3.7 / 5.5 kW 内藏式马达 ] | |
驱动马达 | β12 / 3,000is | |
换刀速度 | 0.3 秒 ( 相邻刀 ) / 0.8 秒 ( 对边刀 ) | |
四方型刀具 | □ 25 mm | |
圆形刀具 | ? 50 mm | |
动力刀塔刀具规格 | ? 26 mm ER 40 | |
动力刀塔转速 |
4,000 rpm [ Y 轴 : 6,000 rpm ] |
GS-4000 系列 |
---|
Y 轴 ( 选用 ) | GS-4000 / L / L2 / L3 | GS-4300 / L / L2 / L3 |
---|---|---|
旋径 | ? 700 mm | |
床鞍盖上旋径 | ? 900 mm | |
切削直径 | ? 460 mm | |
车削长度 | 634 mm / 1,384 mm / 2,184 mm / 2,984 mm [ 15" 夹头 ] | |
X 轴行程 | 300 mm | |
Y 轴行程 | 120 mm = ± 60 mm | |
X / Y 轴快速进给 | 24 / 10 m/min.. | |
滑轨型式 | 硬轨 | |
进给率 | 1 ~ 4,800 mm/min.. | |
X 轴伺服马达 | AC 7 kW ( 9.5 HP, FANUC α30B/3,000i , 绝对值解码, 1,000,000 / 转 ) | |
Y 轴伺服马达 | AC 3 kW ( 4 HP, FANUC α22B/3,000i , 绝对值解码, 1,000,000 / 转 ) | |
X 轴滚珠导螺杆 直径 / 螺距 |
? 36 mm / Pitch 10 | |
Y 轴滚珠导螺杆 直径 / 螺距 |
? 36 mm / Pitch 8 | |
X / Y 轴推力 |
1,923 / 1,761 kgf |
GS-4000 系列 |
---|
副主轴 ( 选用 ) | GS-4000 / L / L2 / L3 | GS-4300 / L / L2 / L3 |
---|---|---|
夹头尺寸 | 8" | |
主轴通孔径 | ? 55 mm | |
主轴轴承 | Front : ? 100 mm / Rear : 70 mm | |
主轴鼻端 | A2-6 | |
主轴马达 | 18 / 21 kW ( 24 / 28 HP ) ( BiI112L / 15,000 ) | |
主轴马达功率 ( 连续 / 15 分 ) | 18.5 / 22 kW ( 25 / 30 HP ) | |
马达全马力输出转速 | 5,000 rpm | |
主轴传动方式 | 内藏式马达直结传动 | |
主轴传动比 | 1 : 1 | |
主轴转速 | 4,800 rpm | |
主轴扭矩 ( 连续 / 15 分 ) | 50 / 60 N-m | |
B 轴行程 | 800 / 1,550 / 2,350 mm | |
B 轴快速进给 | 24 / 24 / 16 / — m/min.. | |
滑轨型式 | 硬轨 | |
B 轴伺服马达 | AC 3.0 kW ( 4.1 HP, FANUC α12 / 3,000i , 绝对值解码, 1,000,000 / 转 ) | |
B 轴滚珠导螺杆直径 [ 螺距 ] |
? 36 mm [ 10 ] / ? 40 mm [ 10 ] / ? 50 mm [ 12 ] | |
B 轴推力 ( 连续 ) |
769 / 769 / 640 / — kgf |
GS-4000 系列 |
---|
尾座 | GS-4000 / L / L2 / L3 | GS-4300 / L / L2 / L3 |
---|---|---|
心轴内锥孔 |
MT#4 ( 内藏式固定顶针,伺服尾座 )*2 MT#5 ( 活动式顶针,伺服尾座 )*2 MT#6 ( 活动式顶针,可程式尾座 ) |
|
心轴直径 | MT#4 : ? 110 mm / MT#5 : — / MT6 : ? 120 mm | |
心轴行程 | MT4 : — / MT5 : — / MT6 : 150 mm | |
尾座本体行程 |
GS-4000 : 650 mm ( 可程式尾座 ) / 800 mm ( 伺服尾座 )*2 |
|
GS-4000L : 1,400 mm ( 可程式尾座 ) / 1,550 mm ( 伺服尾座 )*2 |
||
GS-4000L : 1,400 mm ( 可程式尾座 ) / 1,550 mm ( 伺服尾座 )*2 |
||
GS-4000L3 : 3,000 mm ( 可程式尾座 ) | ||
可程式控制心轴 / 尾座本体 |
MT4 : — / 是, MT5 : — / 是, MT6 : 是 / 是 | |
一般性规格 | GS-4000 / L / L2 / L3 | GS-4300 / L / L2 / L3 |
定位精度 | ± 0.005 mm | |
重现精度 | ± 0.003 mm | |
标准控制器 | FANUC Oi -TF ( Opt. 31i ) | |
电压 / 功率需求 | AC 200 / 220 + 10% to - 15% 3 phase / 65 KVA | |
油压箱容量 | 45 L | |
冷却水箱容量 | 330 / 410 / 540 / 670 L | |
冷却帮浦 | 0.7 kW ( 60 Hz ) rated at 3 bar ( 44 PSI ) | |
机器重量 | 8,000 / 11,000 / 13,500 / 16,000 kg | |
外观 ( 长 × 深 × 高 ) |
3,700 × 2,260 × 2,120 mm L : 4,700 × 2,385 × 2,120 mm L2 : 5,600 × 2,385 × 2,260 mm L3 : 6,400 × 2,385 × 2,260 mm |