供应中型上辊万能式卷板机
供应中型上辊万能式卷板机
产品价格:(人民币)
  • 规格:完善
  • 发货地:本地至全国
  • 品牌:
  • 最小起订量:1
  • 免费会员
    会员级别:试用会员
    认证类型:企业认证
    企业证件:通过认证

    商铺名称:南通宏威机床有限公司

    联系人:朱华平()

    联系手机:

    固定电话:

    企业邮箱:

    联系地址:山西省 太原市 阳曲镇广立闲置市场北区3号

    邮编:

    联系我时,请说是在机床母机网上看到的,谢谢!

    商品详情

      中型上辊万能式卷板机技术参数:

      规格型号 上辊加压力
      (Tons)
      最大板厚 板 幅
      (mm)
      上辊直径
      (mm)
      下辊直径
      (mm)
      中心距
      (mm)
      电动机(kw)
      端曲
      (mm)
      中央
      (mm)
      驱动用 油压用 移动用
      W11S-15×2000 75 12 15 2000 255 150 245 7.5 4 1.1
      W11S-14×2500 75 10 14 2500 270 150 245 7.5 4 1.1
      W11S-13×3000 75 9 13 3000 290 150 245 7.5 4 1.1
      W11S-17×2500 100 13 17 2500 300 165 270 15 5.5 1.5
      W11S-15×3000 100 11 15 3000 325 165 270 15 5.5 1.5
      W11S-20×2500 130 16 20 2500 330 180 300 15 5.5 2.2
      W11S-18×3000 130 14 18 3000 350 180 300 15 5.5 2.2
      W11S-22×2500 160 18 22 2500 360 200 330 18.5 7.5 2.2
      W11S-20×3000 160 16 20 3000 375 200 330 18.5 7.5 2.2
      W11S-18×3500 160 14 18 3500 390 200 330 18.5 7.5 2.2
      W11S-24×2500 190 21 24 2500 380 220 360 22 7.5 4
      W11S-22×3000 190 19 22 3000 400 220 360 22 7.5 4
      W11S-19×3500 190 16 19 3500 410 220 360 22 7.5 4
      W11S-29×2500 230 25 29 2500 410 235 380 30 11 4
      W11S-27×3000 230 21 25 3000 425 235 380 30 11 4
      W11S-25×3500 230 21 25 3500 440 235 380 30 11 4
      W11S-33×2500 270 28 33 2500 430 250 400 30 11 4
      W11S-30×3000 270 25 30 3000 450 250 400 30 11 4
      W11S-28×3500 270 23 28 3500 470 250 400 30 11 4
      W11S-25×4000 270 20 25 4000 490 250 400 30 11 4
      W11S-36×2500 320 30 36 2500 460 260 420 37 15 5.5
      W11S-32×3000 320 28 32 3000 480 260 420 37 15 5.5
      W11S-28×3500 320 25 28 3500 500 260 420 37 15 5.5
      W11S-26×4000 320 22 26 4000 520 260 420 37 15 5.5
      W11S-39×2500 380 35 39 2500 500 275 460 45 22 5.5
      W11S-35×3000 380 32 35 3000 510 275 460 45 22 5.5
      W11S-32×3500 380 28 32 3500 530 275 460 45 22 5.5
      W11S-30×4000 380 25 30 4000 550 275 460 45 22 5.5
      W11S-43×2500 430 40 43 2500 520 290 500 55 22 7.5
      W11S-38×3000 430 35 38 3000 540 290 500 55 22 7.5
      W11S-36×3500 430 30 36 3500 560 290 500 55 22 7.5
      W11S-32×4000 430 28 32 4000 580 290 500 55 22 7.5
      W11STNC-15×2000 --
      W11STNC-32×4000
      同 上
      W11ST&BNC-15×2000 --
      W11ST&BNC-32×4000
      同 上

    在线询盘/留言
  • 0571-87774297