商铺名称:上海羽东电气科技有限公司
联系人:方姣姣(小姐)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:2851006182@qq.com
联系地址:上海市嘉定区曹安公路3918号协通大厦4楼
邮编:201804
联系我时,请说是在机床母机网上看到的,谢谢!
2488600000 | 重载底座HDC 24B ABU N |
1758440000 | 重载HDC-CR6-2S GR |
1758450000 | 重载HDC-CR6-2B GR |
1682280000 | 重载HDC-C-M3-SM6.0AG |
1758360000 | 重载HDC-CM-3SCM GR |
1682290000 | 重载HDC-C-M3-BM6.0AG |
1200800000 | 重载HDC-C-HE-SM2.5AG |
1200700000 | 重载HDC-C-HE-SM1.5AG |
1200600000 | 重载HDC-C-HE-SM0.75-1.00AG |
1201500000 | 重载HDC-C-HE-BM4.0AG |
1201400000 | 重载HDC-C-HE-BM2.5AG |
1201300000 | 重载HDC-C-HE-BM1.5AG |
1201200000 | 重载HDC-C-HE-BM0.75-1.00AG |
1651560000 | 重载HDC-C-HD-SM2.5AG |
1651550000 | 重载HDC-C-HD-SM1.5AG |
1601750000 | 重载HDC-C-HD-SM0.75-1.00AG |
1651610000 | 重载HDC-C-HD-BM2.5AG |
1601760000 | 重载HDC-C-HD-BM0.75-1.00AG |
1082430000 | 重载HDC IP68 06B TOS 1M25 |
1081510000 | 重载HDC IP68 06B AS |
1082390000 | 重载HDC IP68 04A TOS 1M20 |
1081470000 | 重载HDC IP68 04A AS |
1003190000 | 重载HDC HQ 7 MC |
1003180000 | 重载HDC HQ 7 FC |
1912460000 | 重载HDC HQ 5 FC |
1119110000 | 重载HDC HP 550 M 150 |
1079830000 | 重载HDC HP 550 F 150 |
1211100000 | 重载HDC HE 24 MS |
1211300000 | 重载HDC HE 24 FS |
1498100000 | 重载HDC HA 3 MS |
1498200000 | 重载HDC HA 3 FS |
1861920000 | 重载HDC CM HE 4 MC |
1861900000 | 重载HDC CM HE 4 FC |
1758370000 | 重载HDC CM 3 FC |
1758400000 | 重载HDC CM 10 MC |
1758410000 | 重载HDC CM 10 FC |
1983470000 | 重载HDC 64D TOLU 1M40G |
1213900000 | 重载HDC 24B ALU |
1788820000 | 重载HDC 04A TOLU 1M20G |
1497600000 | 重载HDC 04A ALU |
1826770000 | 连接器产品HDC HEE 46 MC |
1826780000 | 连接器产品HDC HEE 46 FC |
1608510000 | 接线端子ZDU 2.5 |
1782340000 | 接线端子ZAP/TW ZDLD2.5-2N |
SL-SMT 3.50/16/180G 3.2SN | |
1836990000 | SL-SMT 3.50/10/180G 3.2SN |
1842380000 | SL-SMT 3.50/08/180G 3.2SN |
1842360000 | SL-SMT 3.50/06/180G 3.2SN |
1842340000 | SL-SMT 3.50/04/180G 3.2SN |
1601800000 | SLD 5.08/06/90G 3.2SN OR BX |
SL 5.08/10/90B 3.2SN OR BX | |
SL 5.08/06/180B 3.2SN OR BX | |
SL 5.08/02/90B 3.2SN OR BX | |
SL 5.08/02/180B 3.2SN OR BX | |
1627320000 | SLS 5.08/10/180B SN OR BX |
1627160000 | SLS 5.08/09/180 SN OR BX |
SLS 5.08/06/180B SN OR BX | |
SLS 5.08/05/180B SN OR BX | |
1627250000 | SLS 5.08/03/180B SN OR BX |
1627240000 | SLS 5.08/02/180B SN OR BX |
DFFC 0.22-0.35 SN 3000 | |
DFFC 1.5-2.5 SN E | |
DFFC 1.5-2.5 SN 2500 | |
1480000000 | DFFC 0.5-1.0 SN 3000 |
DFFC 0.22-0.35 SN E | |
1526660000 | BLZ 5.08/04/180 SN OR BX |
1610560000 | BLC 5.08/09/180R OR BX |
1610540000 | BLC 5.08/07/180R OR BX |
1610530000 | BLC 5.08/06/180R OR BX |
1610500000 | BLC 5.08/03/180R OR BX |
1610490000 | BLC 5.08/02/180R OR BX |
1943640000 | BLZP 5.08HC/08/180 SN OR BX |