商铺名称:沧州启动力机械设备有限公司
联系人:曹静(小姐)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:2372190185@qq.com
联系地址:河北沧州泊头交河镇新华街
邮编:62150
联系我时,请说是在机床母机网上看到的,谢谢!
产品参数 | |||
---|---|---|---|
品牌 | CNHZMT | ||
控制形式 | 数控 | ||
产品类型 | 全新 | ||
是否库存 | 是 | ||
售后服务 | 质保一年 | ||
主电机功率 | 7.5~22 | ||
外形尺寸 | 4000*4000 | ||
轴数量 | 三轴 | ||
钻孔直径范围 | 15-100 | ||
主轴转速范围 | 0-3000 | ||
主轴孔锥度 | 50 | ||
适用行业 | 通用 | ||
布局形式 | 立式 | ||
适用范围 | 通用 | ||
作用对象材质 | 金属 | ||
重量 | 20000 | ||
工作台尺寸 | 2000*2000 | ||
主轴锥孔锥度 | bt50 | ||
T型槽数目 | 8 | ||
作用对象 | 板材 | ||
主要下游平台 | 速卖通 | ||
有可授权的自有品牌 | 是 | ||
是否跨境货源 | 是 | ||
可售卖地 | 全国 | ||
类型 | 龙门钻床 | ||
型号 | QDLPD2020 | ||
货号 | 33 |
PD2016型数控钻床技术配置? ? ? ? ? ? ? ? |
项目 ? ? ? ? ? ? | 单位 ? ? ? ? ? ? | 参数 ? ? ? ? ? ? | |
工作范围 ? ? ? ? ? ? | X向行程 ? ? ? ? ? ? | mm ? ? ? ? ? ? | 2000 ? ? ? ? ? ? |
Y向行程 ? ? ? ? ? ? | mm ? ? ? ? ? ? | 1600 ? ? ? ? ? ? | |
Z向行程 ? ? ? ? ? ? | mm ? ? ? ? ? ? | 600 ? ? ? ? ? ? | |
主轴端面至工作台距离 ? ? ? ? ? ? | mm ? ? ? ? ? ? | 150-750 ? ? ? ? ? ? | |
工作台 ? ? ? ? ? ? | 工作台面积 ? ? ? ? ? ? | mm ? ? ? ? ? ? | 2800*1800 ? ? ? ? ? ? |
T型槽尺寸 ? ? ? ? ? ? | mm ? ? ? ? ? ? | 8-22-200 ? ? ? ? ? ? | |
工作台承重 ? ? ? ? ? ? | KG ? ? ? ? ? ? | 2500 ? ? ? ? ? ? | |
主轴 ? ? ? ? ? ? | 主轴转速 ? ? ? ? ? ? | r/min ? ? ? ? ? ? | 3000 ? ? ? ? ? ? |
主轴锥度 ? ? ? ? ? ? | ? ? ? ? ? ? ? | BT40 ? ? ? ? ? ? | |
主轴电机功率 ? ? ? ? ? ? | KW ? ?
在线询盘/留言
|