商铺名称:沧州启动力机械设备有限公司
联系人:曹静(小姐)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:2372190185@qq.com
联系地址:河北沧州泊头交河镇新华街
邮编:62150
联系我时,请说是在机床母机网上看到的,谢谢!
产品参数 | |||
---|---|---|---|
品牌 | CNHZMT | ||
售后服务 | 质保一年 | ||
数控机床分类 | 数控钻床 | ||
主电机功率 | 18.5 | ||
运动方式 | 点位直线控制 | ||
加工尺寸范围 | 3000*3000 | ||
主轴转速范围 | 3000 | ||
刀具数量 | 8 | ||
控制方式 | 半闭环控制 | ||
控制系统 | KND | ||
布局形式 | 立式 | ||
动力类型 | 电动 | ||
适用行业 | 通用 | ||
是否跨境货源 | 否 | ||
可售卖地 | 全国 | ||
用途 | 金属切削 | ||
型号 | PD3030 | ||
货号 | 14 |
?
PD3030型数控钻床技术配置 |
项目 | 单位 | 参数 | |
工作范围 | X向行程 | mm | 3000 |
Y向行程 | mm | 3000 | |
Z向行程 | mm | 600 | |
主轴端面至工作台距离 | mm | 200-800 | |
工作台 | 工作台面积 | mm | 3000*3000 |
T型槽尺寸 | mm | 10-22-200 | |
工作台承重 | T | 20 | |
主轴 | 主轴转速 | r/min | 3000 |
主轴锥度 | ? | BT50 | |
主轴电机功率 | KW | 18.5/22 | |
主轴直径 | mm | φ155/φ190 | |
进给 | X/Y轴快速移动 | m/min | 7-12 |
Z轴快速移动 | m/min | 6 | |
切削进给 | mm/min | 10-5000 | |
导轨 | 型式 | ? | 三轴线轨 |
X/Y/Z定位精度 | mm | 0.05/1000 | |
X/Y/Z重复定位精度 | mm | 0.03/1000 | |
刀库 | 刀库容量 | 把 | 直排6把/斗笠12把 |
刀具直径 | mm | φ80-φ125 | |
刀具长度 | mm | 350 | |
刀具重量 | KG | 10 | |
其他 | 液压系统 | MPa | 4-10 |
排屑机电机功率 | W | 750 | |
X/Y/Z/A轴 电机扭矩 | Nm | 15-32 | |
冷却泵功率 | KW | 0.45-2 | |
总功率 | KW | 约35 | |
机床净重 | t | 33 | |
外形尺寸 | mm | 5500*5500*3000 |
数控钻