商铺名称:南京小溪机电科技有限公司
联系人:朱志会(小姐)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:2973404680@qq.com
联系地址:
邮编:
联系我时,请说是在机床母机网上看到的,谢谢!
产品参数 | |||
---|---|---|---|
是否支持加工定制 | 否 | ||
是否进口 | 是 | ||
安装方式 | 12 | ||
标准配置 | 1 | ||
表面直径 | 3 | ||
材质 | 3 | ||
测量范围 | 112N | ||
测量方式 | 12 | ||
测量误差 | 1 | ||
尺寸 | 34cm | ||
分辨率 | 100mm | ||
分度号 | 10 | ||
工作电压 | 110 | ||
公称直径 | 3mm | ||
规格 | 324mm | ||
结构型式 | 3 | ||
精度 | 1 | ||
净重 | 1 | ||
距离系数 | 34 | ||
类型 | 34 | ||
联接型式 | 34 | ||
品种 | 3 | ||
湿度测量误差 | 1 | ||
示值误差 | 2 | ||
适用对象 | 3 | ||
适用范围 | 324 | ||
输出信号 | 12 | ||
温度测量误差 | 50°C | ||
显示方式 | 12 | ||
响应时间 | 1ms | ||
型号 | UP55A-001-11-00 | ||
颜色 | 黑色 | ||
允差等级 | 12 | ||
重量 | 1kg | ||
装箱数 | 1 | ||
产地 | 日本 | ||
加工定制 | 否 | ||
控制类型 | 温度 | ||
控制模式 | 智能温度控制调节器 | ||
测量对象 | 12 | ||
温度范围 | 50 | ||
测温误差 | 1 | ||
开孔尺寸 | 324 | ||
安装型式 | 34 | ||
外形尺寸 | 23 | ||
品牌 | 日本YOKOGAWA横河 |
?