商铺名称:程泰机械(吴江)有限公司
联系人:陈小姐(小姐)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:13382150072@163.com
联系地址:上海市青浦区竹盈路339弄
邮编:201799
联系我时,请说是在机床母机网上看到的,谢谢!
重要诸元 | GRU-2040 | GRU-2060 |
---|---|---|
两顶心间距离 | 420 mm | 620 mm |
工作台旋径 | ? 200 mm | |
两顶心间承受重量 | 80 kg | |
研磨外径 | ? 190 mm | |
真圆度 | 0.8 μm | |
机械定位精度 | 1 μm | |
砂轮主轴 | ||
旋转角度 | ± 30° | |
砂轮尺寸外径 x 宽 x 内径 | ? 405 x Max. 80 x O 127 mm | |
砂轮主轴行程 | 180 mm | |
行程 | 180 mm | |
最小设定单位 | 0.001 mm | |
快速进给速率 | 8 m/min. | |
研磨进给速率 | 0.0001 - 6,000 mm/min. | |
工作台 | ||
旋转角度 | -3? ~ +12? | |
行程 | 420 mm | 620 mm |
快速进给速率 | 10 m/min. | |
最小设定单位 | 0.001 mm | |
研磨进给速率 | 0.0001 - 8,000 mm/min. | |
工件主轴 | ||
主轴驱动 | 伺服马达 | |
旋转角度 | +90? ~ -30? | |
顶针 | MT#3 | |
尾座 | ||
行程 | 20 mm | |
顶针 | MT#3 | |
马达 | ||
轴向驱动马达 | X 轴 1 kW | |
Z 轴 1.5 kW | ||
砂轮主轴马达 | 5 HP | |
工件主轴伺服马达 | 0.75 kW | |
油压泵浦 | 2 HP | |
冷却液泵浦 | 1/4 HP | |
其它 | ||
机械尺寸 | 2,500 x 1,900 x 1,800 mm | |
净重 | 3,150 kg |
3,500 kg |
重要诸元 | GRA-2060 |
---|---|
两顶心间距离 | 620 mm |
工作台旋径 | ? 200 mm |
两顶心间承受重量 | 80 kg |
研磨外径 | ? 190 mm |
真圆度 | 0.8 μm |
机械定位精度 | 1 μm |
砂轮主轴 | |
旋转角度 | ± 30° |
砂轮尺寸外径 x 宽 x 内径 | ? 405 x Max. 80 x O 127 mm |
砂轮主轴行程 | 180 mm |
行程 | 180 mm |
最小设定单位 | 0.001 mm |
快速进给速率 | 8 m/min. |
研磨进给速率 | 0.0001 - 6,000 mm/min. |
工作台 | |
行程 | 620 mm |
快速进给速率 | 10 m/min. |
最小设定单位 | 0.001 mm |
研磨进给速率 | 0.0001 - 8,000 mm/min. |
工件主轴 | |
主轴驱动 | 伺服马达 |
旋转角度 | +90? ~ -30? |
顶针 | MT#3 |
尾座 | |
行程 | 20 mm |
顶针 | MT#3 |
马达 | |
轴向驱动马达 | X 轴 1 kW |
Z 轴 1.5 kW | |
砂轮主轴马达 | 5 HP |
工件主轴伺服马达 | 0.75 kW |
油压泵浦 | 2 HP |
冷却液泵浦 | 1/4 HP |
其它 | |
机械尺寸 | 2,700 x 2,100 x 1,800 mm |
净重 |
3,500 kg |
应用领域:
1. 内外径之直进、斜进研磨
2. 复合式加工
应用领域:
曲轴研磨 / 凸轮研磨
应用领域:
花键研磨 / 切粒刀研磨
独特的走头式设计,使得本系列兼具直进研磨与斜进研磨之特性。可有效降低投资成本、大幅提升作业效率。
重要诸元 | GRW-4006 | GRW-4010 | GRW-4015 | GRW-4020 |
---|---|---|---|---|
两顶心间距离 | 630 mm | 1,030 mm | 1,530 mm | 2,030 mm |
工作台旋径 | ? 420 mm | |||
两顶心间承受重量 | 750 kg | |||
研磨外径 | ? 400 mm | |||
真圆度 | 1.5 μm | |||
机械定位精度 | ≤ 2 μm | |||
砂轮主轴 | ||||
旋转角度 | 0° ~ 35° | |||
砂轮尺寸外径 x 宽 x 内径 | ? 600 x Max. 100 x O 203 mm mm | |||
砂轮主轴行程 | 220 mm | |||
行程 | 230 mm | |||
最小设定单位 | 0.001 mm | |||
快速进给速率 | 6 m/min. | |||
研磨进给速率 | 0.0001 - 6,000 mm/min. | |||
工作台 | ||||
旋转角度 | -3? ~ +12? | -3? ~ +8? | ||
行程 | 630 mm | 1,030 mm | 1,530 mm | 2,030 mm |
快速进给速率 | 10 m/min. | |||
最小设定单位 | 0.001 mm | |||
研磨进给速率 | 0.0001 - 8,000 mm/min. | |||
工件主轴 | ||||
主轴驱动 | 伺服马达 | |||
旋转角度 | +90? ~ -30? | |||
顶针 | MT#5 | |||
尾座 | ||||
行程 | 35 mm | |||
顶针 | MT#5 | |||
马达 | ||||
轴向驱动马达 | X 轴 3.5 kW | |||
Z 轴 4.5 kW | ||||
砂轮主轴马达 | 15 HP 6P | |||
工件主轴伺服马达 | 3.0 kW | |||
油压泵浦 | 2 HP | |||
冷却液泵浦 | 1/4 HP | |||
其它 | ||||
机械尺寸 | 4,200 x 3,000 x 2,000 mm | 4,500 x 3,000 x 2,000 mm | 5,000 x 3,000 x 2,000 mm | 5,600 x 3,000 x 2,000 mm |
净重 | 6,500 kg | 7,200 kg | 8,000 kg |
8,900 kg |
1. 砂轮的旋转运动
2. 砂轮主轴行星运动
3. 砂轮沿锥形表面直线往复运动
中心孔定位精准,中心孔与轴心对准误差小于 10μm
内锥孔角度误差小于 10 秒
重要诸元 | GRC-1000 | GRC-1500 |
---|---|---|
中心孔直径 | ? 1 ~ O 60 mm | |
工作夹持范围 | ? 4 ~ O 220 mm | |
工件长度与重量 | 50 ~ 1,000 mm, max. 120 kgs | 50 ~ 1,500 mm, max. 120 kgs |
中心孔角度 | 60? | |
砂轮主轴转速 |
45,000 rpm/min. |