SDD10S0
SDD10S0
产品价格:¥0(人民币)
  • 规格:SDD10S0
  • 发货地:上海闵行
  • 品牌:
  • 最小起订量:1只
  • 诚信商家
    会员级别:标准会员
    认证类型:企业认证
    企业证件:通过认证

    商铺名称:上海绚普电子科技有限公司

    联系人:绚普(小姐)

    联系手机:

    固定电话:

    企业邮箱:Leiyurong@xuanpu.top

    联系地址:闵行区都会路2338号34号楼201

    邮编:201109

    联系我时,请说是在机床母机网上看到的,谢谢!

    商品详情

      SDD(2-1)


      序号 规格型号 接点构成 负载电流 负载电压 零交叉 输入电压 封装形式 技术文档
      1 SDD10S0 1A 10A 50VDC N 4-7VDC 面板式 <PDF>
      2 SDD10S0N 1A 10A 50VDC N 4-7VDC 面板式 <PDF>
      3 SDD10S0C 1A 10A 50VDC N 4-7VDC 面板式 <PDF>
      4 SDD10S2 1A 10A 220VDC N 4-7VDC 面板式 <PDF>
      5 SDD10S2N 1A 10A 220VDC N 4-7VDC 面板式 <PDF>
      6 SDD10S2C 1A 10A 220VDC N 4-7VDC 面板式 <PDF>
      7 SDD10S4 1A 10A 400VDC N 4-7VDC 面板式 <PDF>
      8 SDD10S4N 1A 10A 400VDC N 4-7VDC 面板式 <PDF>
      9 SDD10S4C 1A 10A 400VDC N 4-7VDC 面板式 <PDF>
      10 SDD10S0NC 1A 10A 50VDC N 4-7VDC 面板式 <PDF>
      11 SDD10S2NC 1A 10A 220VDC N 4-7VDC 面板式 <PDF>
      12 SDD10S4NC 1A 10A 400VDC N 4-7VDC 面板式 <PDF>
      13 SDD10H0 1A 10A 50VDC N 10-32VDC 面板式 <PDF>
      14 SDD10H0N 1A 10A 50VDC N 10-32VDC 面板式 <PDF>
      15 SDD10H0C 1A 10A 50VDC N 10-32VDC 面板式 <PDF>
      16 SDD10H2 1A 10A 220VDC N 10-32VDC 面板式 <PDF>
      17 SDD10H2N 1A 10A 220VDC N 10-32VDC 面板式 <PDF>
      18 SDD10H2C 1A 10A 220VDC N 10-32VDC 面板式 <PDF>
      19 SDD10H4 1A 10A 400VDC N 10-32VDC 面板式 <PDF>
      20 SDD10H4N 1A 10A 400VDC N 10-32VDC 面板式 <PDF>
      21 SDD10H4C 1A 10A 400VDC N 10-32VDC 面板式 <PDF>
      22 SDD10H0NC 1A 10A 50VDC N 10-32VDC 面板式 <PDF>
      23 SDD10H2NC 1A 10A 220VDC N 10-32VDC 面板式 <PDF>
      24 SDD10H4NC 1A 10A 400VDC N 10-32VDC 面板式 <PDF>
      25 SDD20S0 1A 20A 50VDC N 4-7VDC 面板式 <PDF>
      26 SDD20S0N 1A 20A 50VDC N 4-7VDC 面板式 <PDF>
      27 SDD20S0C 1A 20A 50VDC N 4-7VDC 面板式 <PDF>
      28 SDD20S2 1A 20A 220VDC N 4-7VDC 面板式 <PDF>
      29 SDD20S2N 1A 20A 220VDC N 4-7VDC 面板式 <PDF>
      30 SDD20S2C 1A 20A 220VDC N 4-7VDC 面板式 <PDF>
      31 SDD20S4 1A 20A 400VDC N 4-7VDC 面板式 <PDF>
      32 SDD20S4N 1A 20A 400VDC N 4-7VDC 面板式 <PDF>
      33 SDD20S4C 1A 20A 400VDC N 4-7VDC 面板式 <PDF>
      34 SDD20S0NC 1A 20A 50VDC N 4-7VDC 面板式 <PDF>
      35 SDD20S2NC 1A 20A 220VDC N 4-7VDC 面板式 <PDF>
      36 SDD20S4NC 1A 20A 400VDC N 4-7VDC 面板式 <PDF>
      37 SDD20H0 1A 20A 50VDC N 10-32VDC 面板式 <PDF>
      38 SDD20H0N 1A 20A 50VDC N 10-32VDC 面板式 <PDF>
      39 SDD20H0C 1A 20A 50VDC N 10-32VDC 面板式 <PDF>
      40 SDD20H2 1A 20A 220VDC N 10-32VDC 面板式 <PDF>
      41 SDD20H2N 1A 20A 220VDC N 10-32VDC 面板式 <PDF>
      42 SDD20H2C 1A 20A 220VDC N 10-32VDC 面板式 <PDF>
      43 SDD20H4 1A 20A 400VDC N 10-32VDC 面板式 <PDF>
      44 SDD20H4N 1A 20A 400VDC N 10-32VDC 面板式 <PDF>
      45 SDD20H4C 1A 20A 400VDC N 10-32VDC 面板式 <PDF>
      46 SDD20H0NC 1A 20A 50VDC N 10-32VDC 面板式 <PDF>
      47 SDD20H2NC 1A 20A 220VDC N 10-32VDC 面板式 <PDF>
      48 SDD20H4NC 1A 20A 400VDC N 10-32VDC 面板式 <PDF>
      49 SDD35S0 1A 35A 50VDC N 4-7VDC 面板式 <PDF>
      50 SDD35S0N 1A 35A 50VDC N 4-7VDC 面板式 <PDF>
      51 SDD35S0C 1A 35A 50VDC N 4-7VDC 面板式 <PDF>
      52 SDD35S2 1A 35A 220VDC N 4-7VDC 面板式 <PDF>
      53 SDD35S2N 1A 35A 220VDC N 4-7VDC 面板式 <PDF>
      54 SDD35S2C 1A 35A 220VDC N 4-7VDC 面板式 <PDF>
      55 SDD35S4 1A 35A 400VDC N 4-7VDC 面板式 <PDF>
      56 SDD35S4N 1A 35A 400VDC N 4-7VDC 面板式 <PDF>
      57 SDD35S4C 1A 35A 400VDC N 4-7VDC 面板式 <PDF>
      58 SDD35S0NC 1A 35A 50VDC N 4-7VDC 面板式 <PDF>
      59 SDD35S2NC 1A 35A 220VDC N 4-7VDC 面板式 <PDF>
      60 SDD35S4NC 1A 35A 400VDC N 4-7VDC 面板式 <PDF>

       

       SDD(2-2)


      序号 规格型号 接点构成 负载电流 负载电压 零交叉 输入电压 封装形式 技术文档
      61 SDD35H0 1A 35A 50VDC N 10-32VDC 面板式 <PDF>
      62 SDD35H0N 1A 35A 50VDC N 10-32VDC 面板式 <PDF>
      63 SDD35H0C 1A 35A 50VDC N 10-32VDC 面板式 <PDF>
      64 SDD35H2 1A 35A 220VDC N 10-32VDC 面板式 <PDF>
      65 SDD35H2N 1A 35A 220VDC N 10-32VDC 面板式 <PDF>
      66 SDD35H2C 1A 35A 220VDC N 10-32VDC 面板式 <PDF>
      67 SDD35H4 1A 35A 400VDC N 10-32VDC 面板式 <PDF>
      68 SDD35H4N 1A 35A 400VDC N 10-32VDC 面板式 <PDF>
      69 SDD35H4C 1A 35A 400VDC N 10-32VDC 面板式 <PDF>
      70 SDD35H0NC 1A 35A 50VDC N 10-32VDC 面板式 <PDF>
      71 SDD35H2NC 1A 35A 220VDC N 10-32VDC 面板式 <PDF>
      72 SDD35H4NC 1A 35A 400VDC N 10-32VDC 面板式 <PDF>
      73 SDD60S0 1A 60A 50VDC N 4-7VDC 面板式 <PDF>
      74 SDD60S0N 1A 60A 50VDC N 4-7VDC 面板式 <PDF>
      75 SDD60S0C 1A 60A 220VDC N 4-7VDC 面板式 <PDF>
      76 SDD60S2 1A 60A 220VDC N 4-7VDC 面板式 <PDF>
      77 SDD60S2N 1A 60A 220VDC N 4-7VDC 面板式 <PDF>
      78 SDD60S2C 1A 60A 400VDC N 4-7VDC 面板式 <PDF>
      79 SDD60S4 1A 60A 400VDC N 4-7VDC 面板式 <PDF>
      80 SDD60S4N 1A 60A 400VDC N 4-7VDC 面板式 <PDF>
      81 SDD60S4C 1A 60A 50VDC N 4-7VDC 面板式 <PDF>
      82 SDD60S0NC 1A 60A 220VDC N 4-7VDC 面板式 <PDF>
      83 SDD60S2NC 1A 60A 400VDC N 4-7VDC 面板式 <PDF>
      84 SDD60S4NC 1A 60A 50VDC N 4-7VDC 面板式 <PDF>
      85 SDD60H0 1A 60A 50VDC N 10-32VDC 面板式 <PDF>
      86 SDD60H0N 1A 60A 50VDC N 10-32VDC 面板式 <PDF>
      87 SDD60H0C 1A 60A 220VDC N 10-32VDC 面板式 <PDF>
      88 SDD60H2 1A 60A 220VDC N 10-32VDC 面板式 <PDF>
      89 SDD60H2N 1A 60A 220VDC N 10-32VDC 面板式 <PDF>
      90 SDD60H2C 1A 60A 400VDC N 10-32VDC 面板式 <PDF>
      91 SDD60H4 1A 60A 400VDC N 10-32VDC 面板式 <PDF>
      92 SDD60H4N 1A 60A 400VDC N 10-32VDC 面板式 <PDF>
      93 SDD60H4C 1A 60A 50VDC N 10-32VDC 面板式 <PDF>
      94 SDD60H0NC 1A 60A 220VDC N 10-32VDC 面板式 <PDF>
      95 SDD60H2NC 1A 60A 400VDC N 10-32VDC 面板式 <PDF>
      96 SDD60H4NC 1A 60A 400VDC N 10-32VDC 面板式 <PDF>
      97 SDD80S0 1A 80A 80VDC N 4-7VDC 面板式 <PDF>
      98 SDD80S0N 1A 80A 220VDC N 4-7VDC 面板式 <PDF>
      99 SDD80S0C 1A 80A 400VDC N 4-7VDC 面板式 <PDF>
      100 SDD80S2 1A 80A 80VDC N 4-7VDC 面板式 <PDF>
      101 SDD80S2N 1A 80A 220VDC N 4-7VDC 面板式 <PDF>
      102 SDD80S2C 1A 80A 400VDC N 4-7VDC 面板式 <PDF>
      103 SDD80S4 1A 80A 80VDC N 4-7VDC 面板式 <PDF>
      104 SDD80S4N 1A 80A 220VDC N 4-7VDC 面板式 <PDF>
      105 SDD80S4C 1A 80A 400VDC N 4-7VDC 面板式 <PDF>
      106 SDD80S0NC 1A 80A 80VDC N 4-7VDC 面板式 <PDF>
      107 SDD80S2NC 1A 80A 220VDC N 4-7VDC 面板式 <PDF>
      108 SDD80S4NC 1A 80A 400VDC N 4-7VDC 面板式 <PDF>
      109 SDD80H0 1A 80A 80VDC N 10-32VDC 面板式 <PDF>
      110 SDD80H0N 1A 80A 220VDC N 10-32VDC 面板式 <PDF>
      111 SDD80H0C 1A 80A 400VDC N 10-32VDC 面板式 <PDF>
      112 SDD80H2 1A 80A 80VDC N 10-32VDC 面板式 <PDF>
      113 SDD80H2N 1A 80A 220VDC N 10-32VDC 面板式 <PDF>
      114 SDD80H2C 1A 80A 400VDC N 10-32VDC 面板式 <PDF>
      115 SDD80H4 1A 80A 80VDC N 10-32VDC 面板式 <PDF>
      116 SDD80H4N 1A 80A 220VDC N 10-32VDC 面板式 <PDF>
      117 SDD80H4C 1A 80A 400VDC N 10-32VDC 面板式 <PDF>
      118 SDD80H0NC 1A 80A 80VDC N 10-32VDC 面板式 <PDF>
      119 SDD80H2NC 1A 80A 220VDC N 10-32VDC 面板式 <PDF>
      120 SDD80H4NC 1A 80A 400VDC N 10-32VDC 面板式 <PDF>


    在线询盘/留言
  • 0571-87774297