小林铁工4爪卡盘MI-A6-12
小林铁工4爪卡盘MI-A6-12
产品价格:¥12000(人民币)
  • 规格:MI-A6-12
  • 发货地:深圳
  • 品牌:
  • 最小起订量:1台
  • 免费会员
    会员级别:试用会员
    认证类型:企业认证
    企业证件:通过认证

    商铺名称:万代国际贸易(深圳)有限公司

    联系人:贺生(先生)

    联系手机:

    固定电话:

    企业邮箱:info@bandaikogyo.com

    联系地址:深圳市龙华区民治街道梅陇路昌盛科技大厦502

    邮编:518100

    联系我时,请说是在机床母机网上看到的,谢谢!

    商品详情
      • MI直接安装4爪独立卡盘


      • 四爪单作用短锥度卡盘,无需板即可直接安装在JIS和ASA-A1 / A2主轴车床上。
      • 在车床主轴端面形状表中检查主轴形状
      • 适用于抓取圆形工件和不规则工件。
      • 尺寸表
        型号 适用主轴端 ? d ? ?F ^ h ? ? 大号 ? g ^ d安装螺栓 图纸PDF
        MI-A5-8 A1,A2-5 210 75 60 82.558 104.8 14.5 30 75 30 12 44 10 4-M10×80
        MI-A5-10 255 80 65岁 35 90 30 14 49 10 4-M10×85
        MI-A6-10 A1,A2-6 255 80 65岁 106.37 133.4 16 35 90 30 14 49 10 4-M12×85
        MI-A6-12 300 90 70 45 110 35 16 53 12 4-M12×95
        MI-A6-14 350 90 80 45 110 35 18岁 53 12 4-M12×95
        MI-A6-16 400 100 90 55 130 40 22 58 14 8-M12×105
        MI-A8-16 A1,A2-8 400 100 90 139.714 171.4 18岁 55 130 40 22 58 14 4-M16×105
        MI-A8-18 450 100 100 55 130 40 22 58 14 4-M16×105
        MI-A8-20 500 110 110 65岁 150 45 26 63 14 4-M16×115
        MI-A8-24 600 120 120 70 160 50 28 68 十五岁 8-M16×125
        MI-A11-20 A1,A2-11 500 110 120 196.864 235 20 65岁 150 45 26 63 14 4-M20×120
        MI-A11-24 600 120 150 70 160 50 28 68 十五岁 4-M20×130
        MI-A11-28 700 140 150 85 200 55 32 83 17 8-M20×150
        MI-A11-32 800 140 170 85 200 55 32 85 17 8-M20×150
        JIS标准等效产品
        MI-12或更大,带有一个T槽。
        d固定螺栓:如果车床主轴端是UNC螺纹,请提出要求。
        *由于其结构,MI TYPE不能用于扩大内径。
        技术指标
        型号 适用主轴端 最大静态夹持力 抓范围 质量
        (使用重量)
        公斤
        GD2
        N ?m2(kgf ?m2)
        最大容许转速
        min?1(rpm)
        操纵扭矩
        N·m(kgf·m)
        一只爪的拧紧力
        千牛(kgf)
        外直径 直径 内径 直径
        MI-A5-8 A1,A2-5 88(9) 11(1100) 15至164(184) 68-154(168) 十五岁 3.04(0.31) 2500
        MI-A5-10 118(12) 15(1500) 15至200(225) 76-190(215) 20 5.69(0.58) 2000
        MI-A6-10 A1,A2-6 118(12) 15(1500) 15-202(225) 76-190(215) 23 6.77(0.69) 2000
        MI-A6-12 147(15) 17(1700) 18-231(265) 92-220(252) 30 12.2(1.24) 1800
        MI-A6-14 147(15) 17(1700) 18-286(310) 92-270(294) 39 21.6(2.20) 1500
        MI-A6-16 196(20) 20(2000) 20-322(356) 102-305(335) 58 42.2(4.30) 1300
        MI-A8-16 A1,A2-8 196(20) 20(2000) 20-322(356) 102-305(335) 62 45.0(4.59) 1300
        MI-A8-18 196(20) 20(2000) 20-372(406) 102-356(385) 73 67.1(6.84) 1100
        MI-A8-20 245(25) 23(2300) 22-410(450) 125-390(430) 96 109(11.1) 1000
        MI-A8-24 275(28) 25(2500) 25-504(550) 130-486(530) 139 227(23.1) 850
        MI-A11-20 A1,A2-11 245(25) 23(2300) 22-410(450) 125-390(430) 104 118(12.0) 1000
        MI-A11-24 275(28) 25(2500) 25-504(550) 130-486(530) 142 231(23.6) 850
        MI-A11-28 294(30) 26(2600) 40-591(660) 150-556(620) 233 518(52.8) 750
        MI-A11-32 294(30) 26(2600) 50?693(760) 160-656(720) 282 819(83.5) 650

    在线询盘/留言
  • 0571-87774297