商铺名称:上海翰丝机电有限公司
联系人:张晓娟(小姐)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:462302520@qq.com
联系地址:上海市嘉定区嘉安公路3333号
邮编:201814
联系我时,请说是在机床母机网上看到的,谢谢!
防汛6寸柴油机水泵HS60DPE
水泵的自吸高度,与叶轮前密封间隙、泵的转数、分离室液面高度等因素有关。叶轮前密封间隙越小,
自吸高度越大,一般取为0.3~0.5毫米;在间隙增大时,除自吸高度下降外,泵的扬程、效率均降低。
泵的自吸高度随叶轮的圆周速度u2的增大而增大,但到自吸高度时,转数增加而自吸高度就不再
增加了,此时只是缩短自吸时间;当转数下降时,自吸高度则随着下降。在其它条件不变的情况下,
自吸高度还随着储水高度的增加而增加(但也不能超过分离室的储水高度)。为了在自吸泵中更
好地使气水混合,叶轮的叶片须少些,使叶栅的节距增大;并宜采用半开式叶轮(或叶轮槽道较宽的
叶轮),这样更方便于回水深入地射进叶轮叶栅中。
Project项目 Model型号 | HS60DPE | ||
Pump水泵 | Suction prot diameter 进水口直径 | mm | 150(6 〃 ) |
discharge prot diameter 出水口直径 | mm | 150(6 〃 ) | |
Max.capa ity流量 | m3h | 180 | |
Cont.head lift扬程 | m | 15 | |
Max.suction head吸程 | m | 8 | |
Engine 发动机 | Model: 发动机型号 | HS-192FAE | |
Engine type发动机形式 |
Single
cylinder,4-stroke,air-cooled ,diesel
engine 单缸,四冲程,风冷,柴油发动机 |
||
Bore x Stroke缸径x行程 | 92*75 | ||
Compression ratio压缩比 | 19:1 | ||
Cubic cc.: 排耗量 | cc | 496 | |
Max.outpur(3600rpm)功率 | KW | 12.2 | |
Alimentation:供油方式 | Natural 自流式 | ||
Cooling system:冷卻方式 | Air 风冷 | ||
Starting system:起动方式 | Recoil/Electric starter 手拉式/电启动 | ||
Rpm::转速 | rpm | 3600 | |
Oil capacity:机油容量 | L | 1.65 | |
Fuel tank capacity燃油箱容积 | L | 20 | |
Fuel consumption ratio耗油量 | g/kW.h | 271.1 | |
Lube.brand润滑油型号 | CD级或SAE10W-30,15W-40柴机油 | ||
Fuel type燃油型号 | 0# in summer,-10# in winter,diesel oil 夏天0#,冬天-10#柴油 | ||
Standard features 标准配置 | Connecter of infall,Connecter of outfall进出水管接头 | Yes 有 | |
Filter过滤器 | Yes 有 | ||
Seal ring密封圈 | Yes 有 | ||
Hoop紧箍 | Yes 有 | ||
big fuel tank capacity大油箱容量 | optional(可选) | ||
Electric starter电启动 | optional(可选) | ||
Size 尺寸 | Packing size 包装尺寸(L×W×H) | mm | 960×630×820 |
Net/Gross weight净重/毛重 | kg | 125/132 |
防汛6寸柴油机水泵HS60DPE