商铺名称:上海昱旺机械科技有限公司
联系人:何经理(先生)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:yuwcnc@163.com
联系地址:上海市奉贤区芝江路258号1幢201室
邮编:
联系我时,请说是在机床母机网上看到的,谢谢!
定柱型五面龙门加工中心机
SE系列
SE系列,是喬崴進2017年推出的3軸CNC高速龍門加工機 ,具備優異工藝技術與結構性能,生產效能提升兩倍以上。
卓越效能應用於模具、鋁合金、精密零件和大量材料移除加工。
機型 | 單位 | SM-1613 | SM-2113 | SM-2613 | |||||||
X軸行程 | mm | 1,600 | 2,100 | 2,600 | |||||||
Y軸行程 | mm | 1,300 | |||||||||
Z軸行程 | mm | 800 / 1,000 | |||||||||
工作台面積 | mm | 1,800x1,100 | 2,300x1,100 | 2,800x1,100 | |||||||
工作台載重 | kg | 6,000 | 8,000 | 10,000 | |||||||
主軸馬力 | kW | 15/ 18.5 | |||||||||
(連續/30分鐘額定) | |||||||||||
主軸轉速(齒輪式) | rpm | 6,000 | |||||||||
主軸錐孔 | - | BBT50 | |||||||||
切削進給速率 | mm/min | 1~15,000 | |||||||||
快速進給速率(X/Y/Z) | m/min | 20 / 20 / 15 | |||||||||
定位精度(參照 JIS B6333) | mm | ±0.010/全行程 | |||||||||
定位精度(參照 JIS B6333) | mm | ±0.003 | |||||||||
刀庫容量(選購) | 立式換刀 | pcs | 24(選購) / 32(選購) / 40(選購) | ||||||||
機械毛重 | kg | 17,000 | 19,000 | 22,000 | |||||||
機型 | 單位 | SM-1618 | SM-2118 | SM-2618 | SM-3118 | SM-2118Y | SM-2618Y | SM-3118Y | |||
X軸行程 | mm | 1,600 | 2,100 | 2,600 | 3,100 | 2,100 | 2,600 | 3,100 | |||
Y軸行程 | mm | 1,800 | 2,300 | ||||||||
Z軸行程 | mm | 800 / 1,000 | 800 / 1,000 | ||||||||
工作台面積 | mm | 1,800x1,600 | 2,300x1,600 | 2,800x1,600 | 3,300x1,600 | 2,300x1,600 | 2,800x1,600 | 3,300x1,600 | |||
工作台載重 | kg | 7,000 | 8,000 | 10,000 | 12,000 | 8,000 | 10,000 | 12,000 | |||
主軸馬力 | kW | 15/ 18.5 | 15/ 18.5 | ||||||||
(連續/30分鐘額定) | |||||||||||
主軸轉速(齒輪式) | rpm | 6,000 | 6,000 | ||||||||
主軸錐孔 | - | BBT50 | BBT50 | ||||||||
切削進給速率 | mm/min | 1~15,000 | 1~15,000 | ||||||||
快速進給速率(X/Y/Z) | m/min | 20 / 20 / 15 | 20 / 20 / 15 | ||||||||
定位精度(參照 JIS B6333) | mm | ±0.010/全行程 | ±0.010/全行程 | ||||||||
定位精度(參照 JIS B6333) | mm | ±0.003 | ±0.003 | ||||||||
刀庫容量(選購) | 立式換刀 | pcs | 24(選購) / 32(選購) / 40(選購) | 24(選購) / 32(選購) / 40(選購) | |||||||
機械毛重 | kg | 19,500 | 22,500 | 25,500 | 29,500 | 23,000 | 27,000 | 30,000 | |||
機型 | 單位 | SM-2622 | SM-3122 | SM-4122 | SM-5122 | SM-2622Y | SM-3122Y | SM-4122Y | SM-5122Y | ||
X軸行程 | mm | 2,600 | 3,100 | 4,100 | 5,100 | 2,600 | 3,100 | 4,100 | 5,100 | ||
Y軸行程 | mm | 2,200 | 2,700 | ||||||||
Z軸行程 | mm | 800 / 1,000 | 800 / 1,000 | ||||||||
工作台面積 | mm | 2,800x2,100 | 3,300x2,100 | 4,300x2,100 | 5,300x2,100 | 2,800x2,100 | 3,300x2,100 | 4,300x2,100 | 5,300x2,100 | ||
工作台載重 | kg | 12,000 | 14,000 | 16,000 | 18,000 | 12,000 | 14,000 | 16,000 | 18,000 | ||
主軸馬力 | kW | 15/ 18.5 | 15/ 18.5 | ||||||||
(連續/30分鐘額定) | |||||||||||
主軸轉速(齒輪式) | rpm | 6,000 | 6,000 | ||||||||
主軸錐孔 | - | BBT50 | BBT50 | ||||||||
切削進給速率 | mm/min | 1~15,000 | 1~15,000 | ||||||||
快速進給速率(X/Y/Z) | m/min | 20 / 20 / 15 | 20 / 20 / 15 | ||||||||
定位精度(參照 JIS B6333) | mm | ±0.010/全行程 | ±0.010/全行程 | ||||||||
定位精度(參照 JIS B6333) | mm | ±0.003 | ±0.003 | ||||||||
刀庫容量(選購) | 立式換刀 | pcs | 24(選購) / 32(選購) / 40(選購) | 24(選購) / 32(選購) / 40(選購) | |||||||
機械毛重 | kg | 28,000 | 32,000 | 35,000 | 39,000 | 28,500 | 32,500 | 35,500 | 39,500 | ||
機型 | 單位 | SM-2622E | SM-3122E | SM-4122E | SM-5122E | ||||||
X軸行程 | mm | 2,600 | 3,100 | 4,100 | 5,100 | ||||||
Y軸行程 | mm | 2,700 | |||||||||
Z軸行程 | mm | 800 / 1,000 | |||||||||
工作台面積 | mm | 2,800x2,100 | 3,300x2,100 | 4,300x2,100 | 5,300x2,100 | ||||||
工作台載重 | kg | 12,000 | 14,000 | 16,000 | 18,000 | ||||||
主軸馬力 | kW | 15/ 18.5 | |||||||||
(連續/30分鐘額定) | |||||||||||
主軸轉速(齒輪式) | rpm | 6,000 | |||||||||
主軸錐孔 | - | BBT50 | |||||||||
切削進給速率 | mm/min | 1~15,000 | |||||||||
快速進給速率(X/Y/Z) | m/min | 20 / 20 / 15 | |||||||||
定位精度(參照 JIS B6333) | mm | ±0.010/全行程 | |||||||||
定位精度(參照 JIS B6333) | mm | ±0.003 | |||||||||
刀庫容量(選購) | 立式換刀 | pcs | 24(選購) / 32(選購) / 40(選購) | ||||||||
機械毛重 | kg | 28,500 | 32,500 | 36,000 | 40,000 |
立卧五轴加工中心机 | ASM/ASM-FD系列 | ASM-1012、ASM-1212、 ASM-1612、 ASM-1612G 、ASM-1012 、FD ASM-1212 、FD ASM-1612、 FD ASM-1612G FD |
五轴加工中心机 | FA 系列 | FA-2123 、FA-2623、 FA-3123、 FA-3127、 FA-4127、 FA-3233、 FA-4233、 FA-5233、 FA-6233 、FA-8233 |
五轴复合材料加工中心机 | ADM系列/UC系列 | ADM-2638、UC-4020 |
定柱型五面龙门加工中心机 | SM系列 | SM-1613、SM-2113、SM-2613 SM-1618、 SM-2118、 SM-2618、 SM-3118、 SM-2118Y 、SM-2618Y、 SM-3118Y SM-2622 、SM-3122、 SM-4122 、SM-5122、 SM-2622Y、 SM-3122Y、 SM-4122Y 、SM-5122Y SM-2622E 、SM-3122E、 SM-4122E、 SM-5122E |
SE系列 | SM-1613、 SM-2113、 SM-2613 SM-1618 、SM-2118 、SM-2618、 SM-3118、 SM-2118Y、SM-2618Y、 SM-3118Y SM-2622 、SM-3122、 SM-4122 、SM-5122、 SM-2622Y、 SM-3122Y、 SM-4122Y、 SM-5122Y SM-2622E、 SM-3122E、 SM-4122E 、SM-5122E |
|
SF系列 | SF-2116/23 SF-2616/23 SF-3116/23 SF-4116/23 SF-2120 / 27 SF-2620 / 27 SF-3120 / 27 SF-4120 / 27 | |
NF系列 | NF-3223/30、 NF-4223/30、 NF-5223/30、 NF-6223/30、 NF-8223/30、 NF-10223/30 NF-3226/33、 NF-4226/33 、NF-5226/33、 NF-6226/33 、NF-8226/33 、NF-10226/33 NF-3232/39、 NF-4232/39、 NF-5232/39、 NF-6232/39、 NF-8232/39、 NF-10232/39 |
|
NFT系列 | NFT-2223 | |
HF 系列 | HF-4235/42、 HF-5235/42、 HF-6235/42、 HF-8235/42、 HF-10235/42、 HF-4240/47 、 HF-5240/47、 HF-6240/47、 HF-8240/47、 HF-10240/47 |
|
HFM系列 | HFM-7245、 HFM-9245、 HFM-10245、 HFM-7250、 HFM-9250、HFM-10250 、HFM-7255、 HFM-9255 、HFM-10255 、HFM-7260 、HFM-9260、 HFM-10260 |
|
VB系列 | VB-2016 、VB-2516、 VB-3016、 VB-2020、 VB-2520 、VB-3020 、VB-4020 | |
VF系列 | VF-3000 、VF-4000、 VF-5000、 VF-3026 、VF-4026 、VF-5026 | |
天车式加工中心机 | GS系列 |
GS-1220 、GS-1620、 GS-2020、 GS-2520、 GS-3020 |
GSF系列 | GSF-1627 、GSF-2227、 GSF-3027、 GSF-4027 、GSF-5027、 GSF-6027、 GSF-2232 、GSF-3032 、GSF-4032 、GSF-5032、 GSF-6032 | |
GSA系列 | GSA-1627、 GSA-2227、 GSA-3027、 GSA-4027、 GSA-5027、GSA-6027 、GSA-2232、 GSA-3032、 GSA-4032、 GSA-5032、 GSA-6032 | |
横梁升降型龙门加工中心机 | BM系列 | BM-4230/4237、 BM-5230/5237、 BM-6230/6237、 BM-8230/8237、 BM-10230/10237、 BM-4235/4242 、BM-5235/5242、 BM-6235/6242 、BM-8235/8242 、BM-10235/10242 |
动柱型加工中心机 | XM /XMF /XML 系列 | XM-25 、XM-30 、XM-35、 XML-30 、XML-35 、XML-40 、XML-50 、XMF-47 、XMF-52、 XMF-57 |
卧式加工中心机 | VHM系列 | VHM-40 、VHM-50 、VHM-63 、VHM-80、 VHM-100 、VHT-110、 VHT-125 |
卧搪加工中心机 | VBT-110系列 | VBT-110、 VBT-110A 、VBT-110B |
VBT-130系列 | VBT-130 、VBT-130A、 VBT-130B | |
立式加工中心机 | SV系列 | SV-855 、SV -966、 SV -1166 、SV -1266 |
DV 系列 | DV-1475、DV-1680 | |
龙门型数控铣床 | MS系列 | MS-2112、 MS-2612、 -MS-4112、 MS-2116、 MS-2616、 MS-3116、 MS-4116、 MS-2120、 MS-2620、 MS-3120、 MS-4120 |
MSE系列 | MSE-1612 、MSE-2112、 MSE-2612、 MSE-1618 、MSE-2118、 MSE-2618、MSE-3118 | |
MN系列 | MN-3223/30、 MN-4223/30、 MN-5223/30 、MN-6223/30 、MN-8223/30、 MN-10223/30、 MN-3226/33、 MN-4226/33 、MN-5226/33、 MN-6226/33、 MN-8226/33、 MN-10226/3 | |
MHN 系列 | MHN-4235/42 、MHN-5235/42、 MHN-6235/42 、MHN-8235/42、 MHN-10235/42 、MHN-4240/47、 MHN-5240/47、 MHN-6240/47、 MHN-8240/47、 MHN-10240/47 | |
MB系列 | MB-2016、 MB-2516 、MB-3016、 MB-2020、 MB-2520、 MB-3020、 MB-4020 | |
MF 系列 | MF-3000、 MF-4000 、MF-5000 、MF-3026 、MF-4026 、MF-5026 |
乔崴进科技股份有限公司成立于1999年 自2000年正式营运以来即致力于数值控制工具机(CNC工具机)研发、设计、制造生产、质量管理、销售及服务,提供客户物超所值的高精度龙门加工中心为主要产品。在简单精实的系统运作管理下,乔崴进以客户需求为导向开发设计产品,采用一级供货商提供的零组件,导入丰田制造系统、目视化生产管理、企业资源管理系统ERP,以严谨的生产及品管流程制造质量稳定可靠的产品,提供客户优质技术服务,与销售伙伴互利、互惠一起成长。
由于有效整合上述优势,公司成长快速已达到年营业额新台币10亿以上的规模,获得国内外各项质量认证与国家级奖项肯定,更以自有品牌Vision Wide销售到全球主要工业化国家。
乔崴进逐步发展成中型企业,员工人数超过200名。2009年激活组织转型,朝向学习型组织与国际化迈进。2013年总经理陈松江当选第31届国家杰出中小企业总经理奖,更透过组织变革成立研发中心,扩大产能与人才投资,2016年成立人力资源部,强化人才培育系统之效能,持续经营员工关系以厚实公司人才资本,不断提高公司之竞争力。2017年位于南投草屯的第三工厂落成,并发表四款新产品系列,如龙门型和天车型高速加工机、复合材料加工机、五轴加工机,带领乔崴进攀向另一个高峰。